Satna, Madhya Pradesh
| Official site | www.adityacollege.in |
|---|---|
| Address | 95, Mahdeva Road, Sherganj, Satna (m.p.) 485001 |
| District | Satna |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Awadesh Pratap Singh University, Rewa |
| AISHE code | C-31851 |
| AICTE ID | 1-46221264837 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Cement Technology | 60 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Mining & Mine Surveying | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Energy Technology | 18 | AICTE approved |
| Machine Design | 18 | AICTE approved |
| Mining Engineering | 18 | AICTE approved |
| Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Fire Technology and Safety | 30 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Mining Engineering | 120 | AICTE approved |
Listed by: AICTE