Azamgarh, Uttar Pradesh
| Address | Vill- Telhua Chakwalli Kazipur, Post- Chirriayakot |
|---|---|
| District | Azamgarh |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow |
| AISHE code | S-19865 |
| AICTE ID | 1-46209518834 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Science | 60 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering (Auto) | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering (Prod) | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) | 30 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MBA | 120 | AICTE approved |
Listed by: AICTE