Sonipat, Haryana
| Official site | www.dcrustm.ac.in |
|---|---|
| Address | MURTHAL |
| District | Sonipat |
| State | Haryana |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Murthal |
| AISHE code | U-0161 |
| AICTE ID | 1-46286835021 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Urban and Regional Planning | 20 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| BCA | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Design | 30 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Biomedical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Chemical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Electric Power System | 18 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 18 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engineering (Vlsi Design) | 18 | AICTE approved |
| Highway Engineering | 18 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Agriculture Engineering | 30 | AICTE approved |
| Biomedical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Biotechnology | 30 | AICTE approved |
| Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Electrical and Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Energy and Environmental Management | 30 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Textile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Master in Hospital Administration | 30 | AICTE approved |
| MBA | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| BBA/MBA | 60 | AICTE approved |
Listed by: AICTE