Davanagere, Karnataka
| Official site | www.gmit.ac.in |
|---|---|
| Address | Post Box. No. 4, P.b.road. Davangere. |
| District | Davanagere |
| State | Karnataka |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Visvesvaraya Technological University, Belagavi |
| AISHE code | C-1374 |
| AICTE ID | 1-46227455716 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Electrical Engineering and Electric Vehicle Technology | 30 | AICTE approved |
| Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronics and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
Listed by: AICTE