Hisar, Haryana
| Official site | www.gjust.ac.in |
|---|---|
| Address | Delhi-sirsa Road |
| District | Hisar |
| State | Haryana |
| Ownership | Government |
| AISHE code | U-0162 |
| AICTE ID | 1-46286833303 |
| PCI code | 430 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 20 | AICTE approved |
| Environmental Science and Engineering | 20 | AICTE approved |
| Food Technology | 20 | AICTE approved |
| Geo Informatics | 30 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 20 | AICTE approved |
| Printing Technology | 20 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Electronics and Biomedical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Electronics and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Food Technology | 30 | AICTE approved |
| Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Packaging Technology | 30 | AICTE approved |
| Printing Technology | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| BBA/MBA | 240 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MBA | 270 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| B-Pharm | 60 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2025-2026 |
Listed by: AICTE, PCI