Purba Medinipur, West Bengal
| Official site | www.hithaldia.ac.in |
|---|---|
| Address | ICARE COMPLEX; HIT CAMPUS |
| District | Purba Medinipur |
| State | West Bengal |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal |
| AISHE code | C-6238 |
| AICTE ID | 1-46269544395 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Biotechnology | 9 | AICTE approved |
| Chemical Engineering | 9 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Electronics and Communication Engineering | 12 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Power Systems | 12 | AICTE approved |
| Structural Engineering | 12 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Agricultural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Applied Electronics and Instrumentation Engineering | 60 | AICTE approved |
| Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Chemical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 420 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 240 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Electronics and Communications Engineering | 180 | AICTE approved |
| Food Technology | 60 | AICTE approved |
| Information Technology | 240 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Masters of Business Administration | 60 | AICTE approved |
Listed by: AICTE