Kanniyakumari, Tamil Nadu
| Official site | www.immanuelarasarjjce.com |
|---|---|
| Address | Edavilagam Nattalam Marthandam |
| District | Kanniyakumari |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| AISHE code | C-27094 |
| AICTE ID | 1-46219355822 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Marine Engineering | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Applied Electronics | 9 | AICTE approved |
| Cad/Cam | 12 | AICTE approved |
| Computer Science & Engineering | 9 | AICTE approved |
| Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Aeronautical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Agricultural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Biomedical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Cyber Security | 60 | AICTE approved |
| Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Food Technology | 30 | AICTE approved |
| Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Internet of Things (Iot) | 60 | AICTE approved |
| Marine Engineering | 15 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Robotics and Automation | 30 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MBA | 60 | AICTE approved |
Listed by: AICTE