Vaishali, Bihar
| Official site | www.idrkppcollege.com |
|---|---|
| Address | Hajipur |
| District | Vaishali |
| State | Bihar |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur |
| AISHE code | C-67648 |
| AICTE ID | 1-46215472065 |
| PCI code | 4709 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Master of Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| MCA | 120 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| BCA | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MBA | 360 | AICTE approved |
| MBA (General Management) | 240 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| BBA | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| D-Pharm | not stated | Conduct only — not u/s 12 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| B-Pharm | 100 | Conduct only — not u/s 12source records approval upto 2023-2024 |
Listed by: AICTE, PCI