Mumbai, Maharashtra
| Official site | www.ictmumbai.edu.in |
|---|---|
| Address | NATHALAL PAREKH MARG, MATUNGA |
| District | Mumbai |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Deemed University |
| Institute type | Deemed to be University(Govt) |
| AISHE code | U-0308 |
| AICTE ID | 1-46218710488 |
| PCI code | 897 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Bioprocess Technology | 30 | AICTE approved |
| Chemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Dyestuff Technology | 18 | AICTE approved |
| Fibres and Textiles Processing Technology | 18 | AICTE approved |
| Food Biotechnology | 10 | AICTE approved |
| Food Engineering and Technology | 18 | AICTE approved |
| Green Technology | 30 | AICTE approved |
| Oils, Oleochemicals and Surfactants Technology | 18 | AICTE approved |
| Perfumery and Flavour Technology | 18 | AICTE approved |
| Pharmaceutical Biotechnology | 15 | AICTE approved |
| Pharmaceutical Chemistry and Technology | 18 | AICTE approved |
| Plastic Engineering | 18 | AICTE approved |
| Polymer Engineering and Technology | 18 | AICTE approved |
| Surface Coating Technology | 18 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Chemical Engineering | 75 | AICTE approved |
| Dyestuff Technology | 18 | AICTE approved |
| Fibres and Textiles Processing Technology | 34 | AICTE approved |
| Food Engineering and Technology | 16 | AICTE approved |
| Oils, Oleochemicals and Surfactants Technology | 16 | AICTE approved |
| Pharmaceutical Chemistry and Technology | 18 | AICTE approved |
| Polymer Engineering and Technology | 16 | AICTE approved |
| Surface Coating Technology | 16 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MBA (Innovation, Entrepreneurship and Venture Development (Iev)) | 18 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| B-Pharm | 48 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2023-2024 |
Listed by: AICTE, PCI