Prayagraj, Uttar Pradesh
| Address | 26, Chatham Line |
|---|---|
| District | Prayagraj |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow |
| AISHE code | S-397 |
| AICTE ID | 1-46222061156 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Civil Engineering (Construction Technology) | 60 | AICTE approved |
| Civil Engineering (Public Health Engineering) | 60 | AICTE approved |
| Commercial Practice | 60 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronic Engineering | 60 | AICTE approved |
| Instrumentation and Control Engineering | 60 | AICTE approved |
| Marketing Manegement | 60 | AICTE approved |
| Material Management | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering (Prod) | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering Automobile | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering Power Plant Engineering | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering Refrigeration and Air Conditioning | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering Tool Engineering | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering Tube Well Engineering | 60 | AICTE approved |
| Plastic Technology | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Computer Applications | 15 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Industrial and Production Engineering | 45 | AICTE approved |
| Instrumentation and Control Engineering | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
Listed by: AICTE