Jhansi, Uttar Pradesh
| Address | Bundelkhand University Campus, Kanpur Road, Jhansi |
|---|---|
| District | Jhansi |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | None |
| AICTE ID | 1-46220716375 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Master of Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Data Science | 18 | AICTE approved |
| Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Civil (Structural Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Electronics and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Environment Engineering | 18 | AICTE approved |
| Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Geotechnical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Microelectronics Engineering | 15 | AICTE approved |
| Power and Energy System | 18 | AICTE approved |
| Remote Sensing | 18 | AICTE approved |
| Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Transportation Engineering | 18 | AICTE approved |
| Water Resource Engineering | 18 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| "computer Science and Engineering (Artificial Intelligence)" | 60 | AICTE approved |
| Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Science & Engineering | 90 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Electronics and Instrumentation Engineering | 60 | AICTE approved |
| Food Engineering and Technology | 60 | AICTE approved |
| Information Technology | 90 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MBA | 60 | AICTE approved |
Listed by: AICTE