Ahmedabad, Gujarat
| Official site | www.ldce.ac.in |
|---|---|
| Address | Near Gujarat University, Navrangpura, Ahmedabad- 380015 |
| District | Ahmedabad |
| State | Gujarat |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| AISHE code | C-212 |
| AICTE ID | 1-46259826966 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Masters in Computer Applications | 30 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Applied Instrumentation | 18 | AICTE approved |
| Civil Engineering (Transportation Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Civil(Structural Engineering) | 25 | AICTE approved |
| Civil(Water Resource Engineering) | 25 | AICTE approved |
| Computer Aided Design and Manufacture | 18 | AICTE approved |
| Computer Aided Process Design | 18 | AICTE approved |
| Computer Engineering(Software Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Cryogenic Engineering | 15 | AICTE approved |
| Electric Vehicle Technology | 18 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 36 | AICTE approved |
| Electronics and Communication(Communication System Engineering) | 36 | AICTE approved |
| Environmental Management | 18 | AICTE approved |
| Geotechnical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Information Technology | 18 | AICTE approved |
| Mechanical(I.c. Engine and Automobile Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Rubber Technology | 18 | AICTE approved |
| Textile Engineering | 18 | AICTE approved |
| Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Automobile Engineering | 120 | AICTE approved |
| Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Environmental Engineering | 60 | AICTE approved |
| Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Instrumentation & Control | 90 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Plastic Technology | 30 | AICTE approved |
| Robotics and Automation | 60 | AICTE approved |
| Rubber Technology | 30 | AICTE approved |
| Textile Technology | 60 | AICTE approved |
Listed by: AICTE