Ahmedabad, Gujarat
| Official site | www.lmcp.ac.in |
|---|---|
| Address | Opp Gujarat University Navrangpura Ahmedabad |
| District | Ahmedabad |
| State | Gujarat |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Gujarat Technological University, Ahmedabad |
| AISHE code | C-409 |
| PCI code | 1173 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| D-Pharm | 120 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2023-2024 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| B-Pharm | 90 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2023-2024 |
Listed by: PCI