Siwan, Bihar
| Address | Chintamanpur Daraundha Siwan |
|---|---|
| District | Siwan |
| State | Bihar |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Bihar University of Health Sciences |
| AISHE code | C-75888 |
| AICTE ID | 1-46260656557 |
| PCI code | 4504 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MCA | 180 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| BCA | 180 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence (AI) | 60 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 180 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Hotel Management and Catering Technology | 120 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MBA | 60 | AICTE approved |
| Pgcm | 120 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| PGDM | 240 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| BBA | 180 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| D-Pharm | 60 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2023-2024 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| B-Pharm | 100 | Conduct only — not u/s 12source records approval upto 2023-2024 |
Listed by: AICTE, PCI