Muzaffarpur, Bihar
| Official site | www.mitmuzaffarpur.org/ |
|---|---|
| Address | Principal Muzaffarpur Institute Of Technology Muzaffarpur At Lakshmi Chowck Po Mit Muzaffarpur Bihar Muzaffarpur-842003 |
| District | Muzaffarpur |
| State | Bihar |
| Ownership | Government |
| Affiliation | BIHAR ENGINEERING UNIVERSITY |
| AISHE code | C-43247 |
| AICTE ID | 1-46260325859 |
| PCI code | 1402 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Advanced Electronics and Communication Engineering | 18 | AICTE approved |
| Electrical Energy Systems | 18 | AICTE approved |
| Geotechnical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Machine Design | 18 | AICTE approved |
| Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Transportation Engineering | 18 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Biomedical and Robotic Engineering | 60 | AICTE approved |
| Chemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Chemical Technology (Leather Technology) | 30 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Mathematics and Computing | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| B-Pharm | 100 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2025-2026 |
Listed by: AICTE, PCI