Kamrup Metro, Assam
| Official site | nefcop.org |
|---|---|
| District | Kamrup Metro |
| State | Assam |
| Ownership | Private |
| Affiliation | SRIMANTA SANKARADEVA UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, GUWAHATI |
| AISHE code | C-61485 |
| PCI code | 3543 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| D-Pharm | 60 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2023-2024 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| B-Pharm | 100 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2022-2023 |
Listed by: PCI