Kaithal, Haryana
| Official site | www.niilmuniversity.ac.in |
|---|---|
| Address | 9 KM MILESTONE, NH-152 AMBALA ROAD KAITHAL AMBALA ROAD |
| District | Kaithal |
| State | Haryana |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Directorate of Technical Education |
| AISHE code | U-0646 |
| AICTE ID | 1-46270539125 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MCA | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| BCA | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Apparel Design and Fashion Technology | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Fashion Design | 20 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Fashion Design | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Ceramic Technology | 20 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Cyber Security | 60 | AICTE approved |
| Data Sciences | 60 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronic Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Fire Technology and Safety | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Medical Laboratory Technology | 60 | AICTE approved |
| Technician X-Ray Technology | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Civil Engineering | 20 | AICTE approved |
| Computer Engineering | 20 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 20 | AICTE approved |
| Computer Science and Technology | 60 | AICTE approved |
| Cyber Security | 60 | AICTE approved |
| Data Sciences | 20 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 20 | AICTE approved |
| Electronic Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| 1st Shift | 0 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronic Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Ev-Technology | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Hospitality and Tourism Administration | 60 | AICTE approved |
| Hotel Management | 20 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Hospitality and Tourism Administration | 60 | AICTE approved |
| Hotel Management and Catering Technology | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MBA | 180 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| BBA | 60 | AICTE approved |
| Bms | 60 | AICTE approved |
Listed by: AICTE