Gandhinagar, Gujarat
| Official site | www.pdpu.ac.in |
|---|---|
| Address | Pandit Deendayal Petroleum University, Raisan, Gandhinagar |
| District | Gandhinagar |
| State | Gujarat |
| Ownership | State University |
| AISHE code | U-0147 |
| AICTE ID | 1-46219931074 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence | 18 | AICTE approved |
| Chemical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Civil Engineering (Infrastructure Engineering and Management) | 18 | AICTE approved |
| Cyber Security | 18 | AICTE approved |
| Data Science | 18 | AICTE approved |
| Electrical Engineering (Power Systems) | 18 | AICTE approved |
| Energy Systems (Solar Energy) | 18 | AICTE approved |
| Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Petroleum Engineering | 36 | AICTE approved |
| Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Chemical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Computer Engineering | 300 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Information and Communication Technology | 180 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Petrochemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Petroleum Engineering | 120 | AICTE approved |
Listed by: AICTE