Uttara Kannada, Karnataka
| Address | MAIN ROAD MURUDESHWAR BHATKAL TALUK KARNATAKA UTTTARAKANNADA |
|---|---|
| District | Uttara Kannada |
| State | Karnataka |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Directorate of Technical Education |
| AICTE ID | 1-46223922032 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Ceramics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronics and Communications Engineering | 90 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Mechatronics | 8 | AICTE approved |
Listed by: AICTE