Koraput, Odisha
| Address | AT-JANIGUDA PO-SEMILIGUDA DIST-KORAPUT |
|---|---|
| District | Koraput |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Directorate of Technical Education , Odisha |
| AISHE code | S-2368 |
| AICTE ID | 1-46219579171 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 45 | AICTE approved |
| Electronics and Telecommunication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Applied Electronics and Instrumentation Engineering | 15 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
Listed by: AICTE