Sehore, Madhya Pradesh
| Address | SH-18,BHOPAL INDORE ROAD,OPP. OIL FED PLANT,PACHAMA SEHORE(MP) |
|---|---|
| District | Sehore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | SRI SATYA SAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY & MEDICAL SCIENCES, SEHORE |
| AISHE code | C-55051 |
| AICTE ID | 1-46287015715 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Computer Technology and Applications | 18 | AICTE approved |
| Digital Communications | 18 | AICTE approved |
| Electrical Power Systems | 36 | AICTE approved |
| Industrial Design | 18 | AICTE approved |
| Information Technology | 18 | AICTE approved |
| Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Software Engineering | 18 | AICTE approved |
| Structural Design | 18 | AICTE approved |
| Thermal Engineering | 36 | AICTE approved |
| Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Aeronautical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 180 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronics and Instrumentation Engineering | 30 | AICTE approved |
| Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 180 | AICTE approved |
| Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MBA | 120 | AICTE approved |
Listed by: AICTE