Birbhum, West Bengal
| Official site | www.seacomskillsuniversity.org |
|---|---|
| Address | Vill-kendradangal, Po- Sattore, Ps- Panrui, Dist- Birbhum |
| District | Birbhum |
| State | West Bengal |
| Ownership | State University |
| Affiliation | SELF |
| AISHE code | U-0778 |
| AICTE ID | 1-46209551070 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Applied Arts | 30 | AICTE approved |
| Fine Art (Animation) | 30 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MCA | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| BCA | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence | 30 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Computer Science Engineering (Big Data Analytics) | 30 | AICTE approved |
| Construction Management | 30 | AICTE approved |
| Cyber Security | 30 | AICTE approved |
| Data Sciences | 30 | AICTE approved |
| Design Engineering | 30 | AICTE approved |
| Environment Engineering | 30 | AICTE approved |
| Geotechnical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Manufacturing Technology | 30 | AICTE approved |
| Mobile Communication and Network Technology | 30 | AICTE approved |
| Power Systems Engineering | 30 | AICTE approved |
| Renewable Energy | 30 | AICTE approved |
| Structural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Thermal Engineering | 30 | AICTE approved |
| Transportation Engineering | 30 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 180 | AICTE approved |
| Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Cyber Security | 60 | AICTE approved |
| Data Sciences | 60 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 180 | AICTE approved |
| Electronics and Communication Engineering | 180 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 180 | AICTE approved |
Listed by: AICTE