Barwani, Madhya Pradesh
| Official site | www.sendhwasss.com |
|---|---|
| Address | Niwali Road Gram Chatli Tehsil Niwali District Barwani |
| District | Barwani |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Krantisurya Tantya Bhil University |
| AISHE code | C-75537 |
| AICTE ID | 1-46228774649 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| BCA | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 15 | AICTE approved |
| Fire Technology and Safety | 30 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| BBA | 60 | AICTE approved |
Listed by: AICTE