Mahabubnagar, Telangana
| Official site | www.ssrcp.com |
|---|---|
| District | Mahabubnagar |
| State | Telangana |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Palamuru University, Mahabubnagar |
| AISHE code | C-21945 |
| PCI code | 2243 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| D-Pharm | 60 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2022-2023 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| B-Pharm | 60 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2022-2023 |
Listed by: PCI