Kanniyakumari, Tamil Nadu
| Official site | www.udayaschoolofengineering.com |
|---|---|
| Address | Udaya Nagar Vellamadi Junction, Ammandivilai Post, Kanyakumari District, Tamil Nadu, India. |
| District | Kanniyakumari |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| AISHE code | C-27044 |
| AICTE ID | 1-46260058429 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Agricultural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Biomedical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Chemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Computer Science and Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Marine Engineering | 30 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Medical Laboratory Technology | 120 | AICTE approved |
| Petrochemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Technician X-Ray Technology | 30 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Biomedical Engineering | 24 | AICTE approved |
| Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Communication Systems | 12 | AICTE approved |
| Computer Aided Design and Manufacture | 18 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Embedded Systems Technologies | 18 | AICTE approved |
| Nano Science and Technology | 12 | AICTE approved |
| Power Systems Engineering | 18 | AICTE approved |
| Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Aeronautical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Agricultural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Biomedical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 150 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| MBA | 240 | AICTE approved |
Listed by: AICTE