Chandigarh, Chandigarh
| Address | University Institute Of Engineering And Technology South Campus, Sector 25, Panjab University, Chandigarh. |
|---|---|
| District | Chandigarh |
| State | Chandigarh |
| Ownership | Government |
| AICTE ID | 1-46227247233 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Computer Science & Engineering | 20 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 24 | AICTE approved |
| Information Technology | 18 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Micro Electronics | 24 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Biotechnology | 80 | AICTE approved |
| Computer Science & Engineering | 110 | AICTE approved |
| Electrical and Electronics Engineering | 80 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Information Technology | 110 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 80 | AICTE approved |
Listed by: AICTE