Kolkata, West Bengal
| Official site | www.caluniv.ac.in |
|---|---|
| Address | 92,apc Road |
| District | Kolkata |
| State | West Bengal |
| Ownership | Government |
| Affiliation | University of Calcutta, Kolkata |
| AISHE code | U-0570 |
| AICTE ID | 1-46226702790 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Biomedical Instrumentation | 18 | AICTE approved |
| Ceramics Engineering | 10 | AICTE approved |
| Chemical Engineering | 25 | AICTE approved |
| Computer Engineering and Application | 18 | AICTE approved |
| Computer Science & Engineering | 41 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 36 | AICTE approved |
| Information Technology | 18 | AICTE approved |
| Instrumentation and Control Engineering | 36 | AICTE approved |
| Oil Technology | 5 | AICTE approved |
| Optics and Optoelectronics | 18 | AICTE approved |
| Petrochem and Petroleum Refinery Engineering | 10 | AICTE approved |
| Pharmaceuticals and Fine Chemical Technology | 10 | AICTE approved |
| Polymer Science and Technology | 18 | AICTE approved |
| Radio Physics and Electronics | 40 | AICTE approved |
| Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Ceramics Engineering | 10 | AICTE approved |
| Chemical Engineering | 40 | AICTE approved |
| Computer Science & Engineering | 40 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 20 | AICTE approved |
| Electronics and Communication Engineering | 42 | AICTE approved |
| Information Technology | 40 | AICTE approved |
| Instrumentation Engineering | 30 | AICTE approved |
| Oil Technology | 10 | AICTE approved |
| Optics and Optoelectronics | 15 | AICTE approved |
| Petrochem and Petroleum Refinery Engineering | 10 | AICTE approved |
| Pharmaceuticals and Fine Chemical Technology | 10 | AICTE approved |
| Polymer Science and Technology | 40 | AICTE approved |
Listed by: AICTE