Krishna, Andhra Pradesh
| Official site | www.usharama.edu.in |
|---|---|
| Address | Nh-5, Telaprolu, Unguturu Mandal, Krishna District,andhra Pradesh |
| District | Krishna |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| AISHE code | C-18007 |
| AICTE ID | 1-46217458761 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Computer Science & Engineering | 12 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 12 | AICTE approved |
| Cyber Security | 12 | AICTE approved |
| Robotics and Artificial Intelligence | 12 | AICTE approved |
| Vlsi and Embedded Systems | 6 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Computer Science & Engineering | 240 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
Listed by: AICTE