Aligarh, Uttar Pradesh
| Address | Zakir Husain College Of Engineeriing & Technology Aligarh Muslim University Aligarh - 202002 |
|---|---|
| District | Aligarh |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Central University |
| AICTE ID | 1-46209407419 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Biomedical Engineering | 6 | AICTE approved |
| Chemical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Computer Engineering (Artificial Intelligence) | 12 | AICTE approved |
| Computer Science & Engineering | 24 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 36 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engineering | 36 | AICTE approved |
| Green Energy & Sustainable Development | 12 | AICTE approved |
| Material Science & Technology | 12 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 54 | AICTE approved |
| Nano Technology | 18 | AICTE approved |
| Petroleum Processing and Petrochemical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Automobile Engineering (Electric & Hybrid Vehicles) | 30 | AICTE approved |
| Chemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Chemical Engineering (Food Technology) | 30 | AICTE approved |
| Chemical Technology (Refining & Petrochemical) | 30 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 150 | AICTE approved |
| Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Engineering (Artificial Intelligence) | 30 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engineering (Vlsi Design & Technology) | 30 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 150 | AICTE approved |
Listed by: AICTE