Kanpur Nagar, Uttar Pradesh
| Official site | www.hbtu.ac.in |
|---|---|
| Address | Nawabganj |
| District | Kanpur Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Harcourt Butler Technical University Kanpur |
| AISHE code | U-0864 |
| AICTE ID | 1-46269336227 |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Cad/Cam Engineering | 18 | AICTE approved |
| Chemical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Chemical Technology | 34 | AICTE approved |
| Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Electronics & Communication Engg(Industry Integrated) | 18 | AICTE approved |
| Environmental Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Paint Technology | 18 | AICTE approved |
| Plastics Technology | 18 | AICTE approved |
| Power Electronics and Control | 18 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Chemical Technology (Biochemical Engineering) | 60 | AICTE approved |
| Chemical Technology (Food Technology) | 60 | AICTE approved |
| Chemical Technology (Oil Technology) | 60 | AICTE approved |
| Chemical Technology (Paint Technology) | 60 | AICTE approved |
| Chemical Technology (Plastic Technology) | 60 | AICTE approved |
| Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Electronic Engineering | 60 | AICTE approved |
| Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Leather and Fashion Technology | 30 | AICTE approved |
| Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| Master of Business Administration | 240 | AICTE approved |
| Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|
| BBA | 60 | AICTE approved |
Listed by: AICTE