16 engineering institutions in Kanpur Nagar, Uttar Pradesh hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 13,998 seats. The largest by intake are Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University (2,580), Psit Pranveer Singh Institute of Technology Pharmacy (2,058), Maharana Pratap Engineering College, Kanpur (1,500).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateKanpur Nagar, Uttar Pradesh
MCA·B.E /B.Tech
| Address | Plot No. 176, Rooma, Kulgaon Road, Kanpur |
|---|---|
| District | Kanpur Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46813 |
| AICTE ID | 1-46225840469 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 540 | |||
Ownership: PrivateKanpur Nagar, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Vill. Sundhela, Block Sarsaul, Kanpur |
|---|---|
| District | Kanpur Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46814 |
| AICTE ID | 1-46225680328 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: PrivateKanpur Nagar, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Vill-hathipur, Kanpur Sadar |
|---|---|
| District | Kanpur Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46817 |
| AICTE ID | 1-46210624362 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence & Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Compute Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 210 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: GovernmentKanpur Nagar, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·D.Pharm·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.Pharm·BBA·BCA·B.E /B.Tech·UG
| Address | Kalyanpur |
|---|---|
| District | Kanpur Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Government |
| Approved by | AICTE, NCTE, PCI |
| AICTE ID | 1-46209091976 |
| PCI code | 924 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 540 | AICTE approved |
| Design | UG | Interior Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Chemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Metallurgy and Materialtechnology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Nano Science and Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Material Science and Metallurgical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Hotel Management & Catering Technology | UG | Hotel Management and Catering Technology | 90 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Financial Services) | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 600 | AICTE approved |
| Pharmacy | D.Pharm | D-Pharm | 60 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2025-2026 |
| Pharmacy | B.Pharm | B-Pharm | 60 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2025-2026 |
| Teacher Education | Unknown | Unspecified | not stated | NCTE approvedsource records approval upto Recognition |
| Total stated intake (22 of 23 courses) | 2,580 | |||
Ownership: GovernmentKanpur Nagar, Uttar Pradesh
B.E /B.Tech
| Address | Awadhpuri, Kanpur |
|---|---|
| District | Kanpur Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46823 |
| AICTE ID | 1-46220009979 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronic Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 420 | |||
Ownership: PrivateKanpur Nagar, Uttar Pradesh
B.E /B.Tech
| Address | G.t. Road, Mandhana,kanpur |
|---|---|
| District | Kanpur Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rama University, Kanpur |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46259331482 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: GovernmentKanpur Nagar, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·BBA·B.E /B.Tech
| Address | Nawabganj |
|---|---|
| District | Kanpur Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Harcourt Butler Technical University Kanpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0864 |
| AICTE ID | 1-46269336227 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Technology | 34 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics & Communication Engg(Industry Integrated) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Paint Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Plastics Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Control | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Technology (Biochemical Engineering) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Technology (Food Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Technology (Oil Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Technology (Paint Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Technology (Plastic Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronic Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Leather and Fashion Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Master of Business Administration | 240 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,348 | |||
Ownership: PrivateKanpur Nagar, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·MCA·MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | A-1 Upsidc Industrial Area Rooma |
|---|---|
| District | Kanpur Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46831 |
| AICTE ID | 1-46222833707 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering Production | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,260 | |||
Ownership: PrivateKanpur Nagar, Uttar Pradesh
MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Gram Amiliha,post Tatiyaganj |
|---|---|
| District | Kanpur Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260791558 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 495 | |||
Ownership: PrivateKanpur Nagar, Uttar Pradesh
B.E /B.Tech
| Address | Kalyanpur- Bithoor Road, Baikunthpur, Kanpur |
|---|---|
| District | Kanpur Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46836 |
| AICTE ID | 1-46225869126 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | B.tech (Mechanical Engineering) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | B.tech. (Electronics & Communication Engineering) | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 630 | |||
Ownership: PrivateKanpur Nagar, Uttar Pradesh
MCA·MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | 430, Indrapuri, Sharda Nagar, Kanpur U.p. |
|---|---|
| District | Kanpur Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46839 |
| AICTE ID | 1-46225621676 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 300 | AICTE approved |
| Total intake | 1,500 | |||
Ownership: PrivateKanpur Nagar, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | 1423/1, Ratanpur, Panki, Kanpur-208020 (up) India |
|---|---|
| District | Kanpur Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46840 |
| AICTE ID | 1-46228349746 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Networking and Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics & Communication Engg | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 417 | |||
Ownership: GovernmentKanpur Nagar, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·PG Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Kalyanpur |
|---|---|
| District | Kanpur Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | None |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-8962 |
| AICTE ID | 1-46283849695 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | PG Diploma | Chemical Engineering (Sugar Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | PG Diploma | Mechanical Engineering (Prod) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | PG Diploma | Sugar Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Fermentation and Distillation Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Renewable Energy | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Sugar Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Sugar Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Sugar and Bioenergy Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: PrivateKanpur Nagar, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nh-2 Kanpur Agra National Highway,bhauti, Kanpur |
|---|---|
| District | Kanpur Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-70160 |
| AICTE ID | 1-46226152171 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 720 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 420 | AICTE approved |
| Total intake | 2,058 | |||
Ownership: GovernmentKanpur Nagar, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | 11/208 Souter Ganj Kanpur |
|---|---|
| District | Kanpur Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46853 |
| AICTE ID | 1-46221237889 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Textile Chemistry | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Textile Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Man Made Fibre Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Textile Chemistry | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Textile Engineering | 40 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Textile Technology | 40 | AICTE approved |
| Total intake | 290 | |||
Ownership: State UniversityKanpur Nagar, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Shahpur, Madrok Aligarh-agra Highway Aligarh |
|---|---|
| District | Kanpur Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-49303 |
| AICTE ID | 1-46226536955 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agriculture Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Master in Business Administration(General Management) | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 600 | |||
16 engineering institutions in Kanpur Nagar, Uttar Pradesh hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
13,998 approved seats across 16 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (10), MECHANICAL ENGINEERING (9), COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (8), COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (8), MBA (7), COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (6). Each figure is the number of institutions approved for that course.
Of the 16 institutions listed: 10 private, 5 government, 1 state university. Ownership is taken from the regulator's own classification.
4 of them do, and are marked "Also offers diploma courses" in the list. Those institutions appear on the polytechnic pages as well, because AICTE approves both under the same programme and the approval is genuine at each level.
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026. This screener publishes only what the approving body publishes, and shows when each list was last checked. It does not rank institutions or estimate fees. Applications are made on each institution's own website.