30 engineering institutions in Lucknow, Uttar Pradesh hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 20,834 seats. The largest by intake are Goel Institute of Technology and Management, Lucknow (1,716), Saroj Institute of Technology and Management, Lucknow (1,500), Maharishi University of Information Technology (1,245).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateLucknow, Uttar Pradesh
MBA /PGDM·MCA·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Gram Tikra, Maurawan Road,mohanlalganj . Lucknow |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46875 |
| AICTE ID | 1-46227036567 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 810 | |||
Ownership: PrivateLucknow, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·MCA·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Azadpuram, Adjacent Crpf Camp, Post Chandrawal, Bijnaur |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46881 |
| AICTE ID | 1-46269593169 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Computer Applications | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering (Prod) | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Distributed Systems | 27 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial and Production Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Instrumentation & Control | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 41 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 41 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 81 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 81 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 54 | AICTE approved |
| Total intake | 679 | |||
Ownership: GovernmentLucknow, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·MCA·BCA·B.E /B.Tech·UG
| Address | Khandari Campus |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Dr. B.R. Ambedkar University, Agra |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0498 |
| AICTE ID | 1-46208965488 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 40 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Hotel Management & Catering Technology | UG | Hotel Management and Catering Technology | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 880 | |||
Ownership: PrivateLucknow, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Sector-ii, Dr. Akhilesh Das Nagar, Faizabad Road,chinhat |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46268229214 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 939 | |||
Ownership: PrivateLucknow, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Sector-i, Dr. Akhilesh Das Nagar, Faizabad Road, Lucknow |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46258641287 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 969 | |||
Ownership: PrivateLucknow, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nh-24, Behind Sewa Hospital, Sitapur Road, Lucknow |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-49307 |
| AICTE ID | 1-46225851892 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 906 | |||
Ownership: GovernmentLucknow, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | B-27 Amausi Industrial Area, Nadarganj, Lucknow |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46222786099 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Plastics Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Manufacturing Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Plastics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 138 | |||
Ownership: GovernmentLucknow, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Dr Apj Abdul Kalam Technical University Uttar Pradesh, Sector-11, Jankipuram Extension ,lucknow |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-60229 |
| AICTE ID | 1-46215646034 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Energy Science and Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Technology & Automation | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechatronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Nano Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical and Mechatronics Engineering (Additive Manufacturing) | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 270 | |||
Ownership: Government AidedLucknow, Uttar Pradesh
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | 171, Barawankala, Mall Road, Iim-dubagga Bypass, Lucknow |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46899 |
| AICTE ID | 1-46258444345 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 540 | |||
Ownership: GovernmentLucknow, Uttar Pradesh
MCA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Faculty Of Engineering & Technology University Of Lucknow New Campus Jankipuram Extension Lucknow 226031 |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | University of Lucknow, Lucknow |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46778367295 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 600 | |||
Ownership: PrivateLucknow, Uttar Pradesh
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Village-parvatpur, Chandrika Devi Road, Post-kathwara Bakshi Ka Talab Distt.-lucknow Uttar Pradesh |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46257746987 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 27 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 54 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 54 | AICTE approved |
| Total intake | 459 | |||
Ownership: PrivateLucknow, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Near Indira Canal, Faizabad Road, Lucknow-227105 |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46904 |
| AICTE ID | 1-46221595036 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering (Automobile) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communications Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Business Administration | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,716 | |||
Ownership: PrivateLucknow, Uttar Pradesh
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Mohammadpur Saraiya, Post- Paharpur, Bkt, Lucknow, U.p. |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46224115512 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agriculture Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 54 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 108 | AICTE approved |
| Total intake | 390 | |||
Ownership: GovernmentLucknow, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Sitapur Road, Lucknow |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Government |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46223487888 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environment Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Microelectronics Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power and Energy System | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | "computer Science and Engineering (Artificial Intelligence)" | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 723 | |||
Ownership: PrivateLucknow, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | N.h.-24,mampur Bana,bakshi Ka Talab,sitapur Road,lucknow |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-49313 |
| AICTE ID | 1-46258360710 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering Automobile | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agricultural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 567 | |||
Ownership: PrivateLucknow, Uttar Pradesh
MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA
| Address | Isabella Thoburn College Society, 7, Faizabad Road, Lucknow |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-58986 |
| AICTE ID | 1-46210624194 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Bioinformatics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: GovernmentLucknow, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Sitapur-hardoi Bypass Road , Lucknow â 226013 |
|---|---|
| PIN | 226013 |
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | KHWAJA MOINUDDIN CHISHTI LANGUAGE UNIVERSITY, LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46215731816 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil (Structural Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechatronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automation and Robotics | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 552 | |||
Ownership: PrivateLucknow, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Azadpuram, Adjacent Crpf Group Centre, Post- Chandrawal, Bijnour-banthara Road |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46919 |
| AICTE ID | 1-46269319348 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering( Production) | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 90 | AICTE approved |
| Total intake | 726 | |||
Ownership: PrivateLucknow, Uttar Pradesh
MBA /PGDM·MCA·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Vinamra Khand, Gomit Nagar |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | UNIVERSITY OF LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-12768 |
| AICTE ID | 1-46283643048 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: PrivateLucknow, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Gram Khandedev |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
