32 engineering institutions in Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 39,748 seats. The largest by intake are Jaypee Institute of Information Technology, Noida (5,129), G.L. Bajaj Institute of Technology and Management (4,050), Noida Institute of Engineering & Technology (3,483).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Plot No. 49, Knowledge Park-iii |
|---|---|
| District | Gautam Buddha Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-16774 |
| AICTE ID | 1-46218210942 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 420 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 600 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,305 | |||
Ownership: GovernmentGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM
| Address | Anusandhan Bhawan, C-56/1 & B-30, Institutional Area, Sector-62, Noida |
|---|---|
| District | Gautam Buddha Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46219810822 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 25 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 235 | |||
Ownership: PrivateGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
B.E /B.Tech
| Address | 28/1, Knowledge Park Iii, Greater Noida, Uttar Pradesh |
|---|---|
| District | Gautam Buddha Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46216893576 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 600 | |||
Ownership: PrivateGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | B-27, Knowledge Park-iii, Greater Noida-201308 |
|---|---|
| District | Gautam Buddha Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46259284098 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication (Vlsi Design) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 882 | |||
Ownership: PrivateGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
MBA /PGDM·BCA·B.E /B.Tech
| Address | 28/1 Knowledge Park Iii Greater Noida |
|---|---|
| District | Gautam Buddha Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-47425399077 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Plot No :2,knowledge Park - Iii |
|---|---|
| District | Gautam Buddha Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260595735 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 300 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 720 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 540 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Business Analytics) | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 300 | AICTE approved |
| Total intake | 4,050 | |||
Ownership: PrivateGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Plot No 1, Knowledge Park, Phase Ii, Institutional Area, Greater Noida, Up. |
|---|---|
| District | Gautam Buddha Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE, NCTE |
| AISHE code | C-46229 |
| AICTE ID | 1-46259127407 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication(Advanced Communication Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Logistics and Supply Chain Management) | 60 | AICTE approved |
| Teacher Education | Unknown | Unspecified | not stated | NCTE approvedsource records approval upto Recognition |
| Total stated intake (16 of 17 courses) | 1,740 | |||
Ownership: GovernmentGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
Integrated B.Tech·Integrated·MBA /PGDM·UG·B.E /B.Tech
| Address | Greater Noida, Up |
|---|---|
| District | Gautam Buddha Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Government |
| Approved by | AICTE, NCTE |
| AISHE code | U-0514 |
| AICTE ID | 1-46284604776 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Architecture & Town Planning | Integrated | Master of Planning | 20 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Processing Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Teacher Education | UG | B.ed | 50 | NCTE approvedsource records approval upto Initial Recognition, 02-05-2017 |
| Teacher Education | Unknown | Itep | 150 | NCTE approvedsource records approval upto Initial Recognition, 03-03-2023 |
| Total intake | 1,180 | |||
Ownership: PrivateGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
MCA·MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | 32a, Knowledge Park-1, Greater Noida, Distt-gautam Budh Nagar-201308, U.p. |
|---|---|
| PIN | 201308 |
| District | Gautam Buddha Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46287027948 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 840 | |||
Ownership: PrivateGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
B.E /B.Tech
| Address | Plot No. 6-b, Knowledge Park - Ii, |
|---|---|
| District | Gautam Buddha Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-69958 |
| AICTE ID | 1-46215271876 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: PrivateGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | Plot No. 6-c, Knowledge Park - Ii, |
|---|---|
| District | Gautam Buddha Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Guru Gobind Singh Indraprastha University |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-63486 |
| AICTE ID | 1-46209407678 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 150 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | 19, Knowledge Park-ii, Institutional Area, Greater Noida-201306 |
|---|---|
| District | Gautam Buddha Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46231 |
| AICTE ID | 1-46286890764 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 180 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Sceince and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 330 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,782 | |||
Ownership: PrivateGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Plot No 46, Knowledge Park-iii, |
|---|---|
| District | Gautam Buddha Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46247 |
| AICTE ID | 1-46258552051 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 750 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,320 | |||
Ownership: PrivateGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Plot No.-4&11, K.p.-1&3, Greater Noida |
|---|---|
| District | Gautam Buddha Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Chaudhary Charan Singh University, Meerut |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-73175 |
| AICTE ID | 1-46209518946 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power System | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics & Communication Engg | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 210 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,176 | |||
Ownership: PrivateGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | Plot No A-20, Kp-iii, Greater Noida |
|---|---|
| District | Gautam Buddha Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260188630 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Business Analytics) | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,296 | |||
Ownership: Deemed UniversityGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
Integrated B.Tech·M.E /M.Tech·PG·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | A-10, Sector-62 And Sector 128, Noida |
|---|---|
| District | Gautam Buddha Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0522 |
| AICTE ID | 1-46284587266 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 500 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 500 | AICTE approved |
| Design | PG | Design | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | Biotechnology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Quantum Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Robotics and Artificial Intelligence | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 1,140 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication(Advanced Communication Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mathematics and Computing | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Artificial Intelligence | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 800 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Artificial Intelligence and Data Science) | 30 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 800 | AICTE approved |
| Total intake | 5,129 | |||
Ownership: PrivateGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | 48/4,knowledge Park-iii, Greater Noida Pin-201306 |
|---|---|
| District | Gautam Buddha Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46269295141 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 420 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 900 | |||
Ownership: State UniversityGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | C-20/1, Sector-62 |
|---|---|
| District | Gautam Buddha Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | State University |
| Affiliation | JSS University |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46778358638 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aero Space Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Digital Marketing) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Finance) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (General) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,380 | |||
Ownership: PrivateGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | 2b & 2c, Knowledge Park Iii, Greater Noida Gautambudh Nagar |
|---|---|
| District | Gautam Buddha Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-54636 |
| AICTE ID | 1-46956218927 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communications Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 1,500 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 360 | AICTE approved |
