239 engineering institutions in Uttar Pradesh hold a current approval from AICTE. They are spread across 48 districts, with the largest concentration in Gautam Buddha Nagar (32). Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 183,683 seats. The largest by intake are Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut (10,690), Jaypee Institute of Information Technology, Noida (5,129), G.L. Bajaj Institute of Technology and Management (4,050).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Approved institutions rose 4% between 2022–2023 and 2026–2027. Counted from the AICTE approved list published for each year.
Approved seats rose 26% over the same period. Approved seats are the maximum the regulator permits an institution to admit. They are not a count of students enrolled, and say nothing about employment after graduating.
Top 10 districts by number of approved institutions.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Approved seats in 2026–2027, with 2022–2023 shown behind for comparison. Approved seats are the maximum the regulator permits, not a count of students enrolled.
Ownership: PrivateBareilly, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Village Kurtara , Agras Road, Behind Rubber Factory P.o. Bhitaura Bareilly - 243501 U.p. |
|---|---|
| District | Bareilly |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46712 |
| AICTE ID | 1-46225956361 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering Automobile | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 519 | |||
Ownership: PrivateGhaziabad, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·MCA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Campus -1, 19th Km Stone Delhi Hapur By Pass Road N.h.-24 Vijay Nagar |
|---|---|
| District | Ghaziabad |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46112 |
| AICTE ID | 1-46222876557 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 180 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics & Communication Engg | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 900 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 2,118 | |||
Ownership: PrivateGhaziabad, Uttar Pradesh
BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Campus - 2, 19th Km Stone, National Highway - 24, Vijay Nagar, Ghaziabad (up) |
|---|---|
| District | Ghaziabad |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46141 |
| AICTE ID | 1-46227551098 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 420 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 1,380 | |||
Ownership: PrivateMeerut, Uttar Pradesh
D.Pharm·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.Pharm·B.E /B.Tech
| Address | Salarpur, Mawana Road, Meerut,u.p |
|---|---|
| District | Meerut |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE, PCI |
| AISHE code | C-46196 |
| AICTE ID | 1-46258674677 |
| PCI code | 3521 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 22 | AICTE approved |
| Pharmacy | D.Pharm | D-Pharm | not stated | PCI approved u/s 12 |
| Pharmacy | B.Pharm | B-Pharm | not stated | PCI approved u/s 12 |
| Total stated intake (4 of 6 courses) | 124 | |||
Ownership: PrivateHapur, Uttar Pradesh
B.E /B.Tech
| Address | 49 Km Mile Stone Village Acchejja |
|---|---|
| District | Hapur |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46285094946 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: PrivateGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Plot No. 49, Knowledge Park-iii |
|---|---|
| District | Gautam Buddha Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-16774 |
| AICTE ID | 1-46218210942 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 420 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 600 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,305 | |||
Ownership: PrivateAligarh, Uttar Pradesh
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Chherut Kashimpur Road |
|---|---|
| District | Aligarh |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46039 |
| AICTE ID | 1-46258732061 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agricultural Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 480 | |||
Ownership: PrivateGhaziabad, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | 9th Mile Stone, Delhi Meerut Road Duhai, Ghaziabad |
|---|---|
| District | Ghaziabad |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46148 |
| AICTE ID | 1-46220061323 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering (Prod) | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering (Prod) | 45 | AICTE approved |
| Total intake | 405 | |||
Ownership: PrivateGhaziabad, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·MCA·B.E /B.Tech
| Address | 27 Km Stone, Delhi-hapur Bypass Road,adhyatmik Nagar,ghaziabad, U.p |
|---|---|
| District | Ghaziabad |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46109 |
| AICTE ID | 1-46223028367 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics & Communication Engg | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,044 | |||
Ownership: PrivateAligarh, Uttar Pradesh
MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | 3 Km From Sasni Gate, At Aligarh-mathura Road, Aligarh. |
|---|---|
| District | Aligarh |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46346 |
| AICTE ID | 1-46227375110 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agricultural Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 675 | |||
Ownership: PrivateKanpur Nagar, Uttar Pradesh
MCA·B.E /B.Tech
| Address | Plot No. 176, Rooma, Kulgaon Road, Kanpur |
|---|---|
| District | Kanpur Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46813 |
| AICTE ID | 1-46225840469 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 540 | |||
Ownership: PrivateAmroha, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Bijnor Road Amroha |
|---|---|
| District | Amroha |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE, NCTE |
| AISHE code | C-46307 |
| AICTE ID | 1-46217303913 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Teacher Education | Diploma | D.el.ed | 50 | NCTE approvedsource records approval upto Restoration (Court Order), 15-12-2025. Latest of 3 recognition orders; earlier: 50 seats 21-05-2025, 50 seats 12-12-2017 |
| Total intake | 470 | |||
Ownership: PrivateLucknow, Uttar Pradesh
MBA /PGDM·MCA·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Gram Tikra, Maurawan Road,mohanlalganj . Lucknow |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46875 |
| AICTE ID | 1-46227036567 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 810 | |||
Ownership: PrivateRampur, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Vill. & Po Kaushalganj, Distt.- Rampur (u.p.),6 Km Away From Rudrapur, Pin Code -244923 |
|---|---|
| District | Rampur |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-3141 |
| AICTE ID | 1-46260564071 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 80 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronic Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 80 | AICTE approved |
| Total intake | 505 | |||
Ownership: PrivateKanpur Nagar, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Vill. Sundhela, Block Sarsaul, Kanpur |
|---|---|
| District | Kanpur Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46814 |
| AICTE ID | 1-46225680328 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: Government AidedVaranasi, Uttar Pradesh
D.Pharm·MBA /PGDM·B.Pharm·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Aktha,sarnath,varanasi. |
|---|---|
| District | Varanasi |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE, PCI |
| AISHE code | C-47030 |
| AICTE ID | 1-46209352001 |
| PCI code | 142 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Pharmacy | D.Pharm | D-Pharm | 60 | PCI approved u/s 12 |
| Pharmacy | B.Pharm | B-Pharm | 100 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2023-2024 |
| Total intake | 850 | |||
Ownership: PrivateKanpur Nagar, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Vill-hathipur, Kanpur Sadar |
|---|---|
| District | Kanpur Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46817 |
| AICTE ID | 1-46210624362 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence & Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Compute Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 210 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: PrivateLucknow, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·MCA·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Azadpuram, Adjacent Crpf Camp, Post Chandrawal, Bijnaur |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46881 |
| AICTE ID | 1-46269593169 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Computer Applications | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering (Prod) | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Distributed Systems | 27 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial and Production Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Instrumentation & Control | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 41 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 41 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 81 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 81 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 54 | AICTE approved |
| Total intake | 679 | |||
Ownership: PrivateMathura, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
D.Pharm·Diploma·MCA·MBA /PGDM·B.Pharm·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Near New Bus Stand Bhuteshwar Road Mathura (up) |
|---|---|
| District | Mathura |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE, PCI |
| AISHE code | C-46411 |
| AICTE ID | 1-46260314230 |
| PCI code | 4075 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 160 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Pharmacy | D.Pharm | D-Pharm | 60 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2023-2024 |
| Pharmacy | B.Pharm | B-Pharm | 100 | Conduct only — not u/s 12source records approval upto 2023-2024 |
| Total intake | 1,160 | |||
Ownership: PrivatePrayagraj, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Gaddopur Phaphamau Allahabad |
|---|---|
| District | Prayagraj |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46227498810 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Advanced Computer Aided Design | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(General Management) | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 807 | |||
Ownership: PrivateBallia, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Vill - Patna, Post - Kanso, Tehsil - Rasra, Distt - Ballia |
|---|---|
| District | Ballia |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46209842280 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
