7 engineering institutions in Gorakhpur, Uttar Pradesh hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 6,003 seats. The largest by intake are Institute of Technology and Management (1,770), Madan Mohan Malaviya University of Technology (1,506), Suyash Institute of Information Technology, Gorakhpur (822).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership: PrivateGorakhpur, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Cl-1, Sector-7 Vill-badgahan Gida Gorakhpur Pin-273209 |
|---|---|
| District | Gorakhpur |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46768 |
| AICTE ID | 1-46258963293 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication (Vlsi Design) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communications Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 684 | |||
Ownership: PrivateGorakhpur, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Al-1 Sector-7, Gida Gorakhpur |
|---|---|
| District | Gorakhpur |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46225858241 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Fashion Designing and Garment Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering (Prod) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication(Advanced Communication Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,770 | |||
Ownership: PrivateGorakhpur, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Plot No. Bl-1 & 2, Sector-9, Gida |
|---|---|
| District | Gorakhpur |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46774 |
| AICTE ID | 1-46219992041 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 714 | |||
Ownership: GovernmentGorakhpur, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·BBA·B.E /B.Tech
| Address | Madan Mohan Malaviya Engineering College Deoria Road Gorakhpur-273010 |
|---|---|
| District | Gorakhpur |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | None |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0739 |
| AICTE ID | 1-46260000127 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Avionics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam Robotics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Control and Instrumentation | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Energy Technology and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | M.tech (Chemical Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | M.tech (Communication System) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | M.tech (Vlsi) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Seismic Design and Earthquake Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication (Iot) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,506 | |||
Ownership: PrivateGorakhpur, Uttar Pradesh
B.E /B.Tech
| Address | Lachhipur, Sonauli Road, Gorakhnath |
|---|---|
| District | Gorakhpur |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-73110 |
| AICTE ID | 1-46270101453 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Cyber Security | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Data Sciences | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: GovernmentGorakhpur, Uttar Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | M.m.m. Engineering College Campus, Gorakhpur - 273010 |
|---|---|
| District | Gorakhpur |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Government |
| Institution type | Deemed to be University(Govt) |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-49299 |
| AICTE ID | 1-46258443249 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems and Vlsi Design | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 147 | |||
Ownership: PrivateGorakhpur, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Hakkabad, Gorakhpur |
|---|---|
| District | Gorakhpur |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46777 |
| AICTE ID | 1-46258502864 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering Automobile | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communications Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 822 | |||
7 engineering institutions in Gorakhpur, Uttar Pradesh hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
6,003 approved seats across 7 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are MECHANICAL ENGINEERING (5), ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG (5), CIVIL ENGINEERING (5), COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (5), INFORMATION TECHNOLOGY (4), ELECTRICAL ENGINEERING (4). Each figure is the number of institutions approved for that course.
Of the 7 institutions listed: 5 private, 2 government. Ownership is taken from the regulator's own classification.
4 of them do, and are marked "Also offers diploma courses" in the list. Those institutions appear on the polytechnic pages as well, because AICTE approves both under the same programme and the approval is genuine at each level.
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026. This screener publishes only what the approving body publishes, and shows when each list was last checked. It does not rank institutions or estimate fees. Applications are made on each institution's own website.