3,109 engineering institutions in India hold a current approval from AICTE. They are spread across 488 districts, with the largest concentration in Pune (86). Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 2,546,513 seats. The largest by intake are Dr. D.Y.Patil Vidyapeeth, Pune (26,927), Yenepoya Deemed to Be University (16,840), S.R.M. Institute of Science & Technology, Chennai (16,017).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Approved institutions rose 6% between 2022–2023 and 2026–2027. Counted from the AICTE approved list published for each year.
Approved seats rose 32% over the same period. Approved seats are the maximum the regulator permits an institution to admit. They are not a count of students enrolled, and say nothing about employment after graduating.
Top 10 districts by number of approved institutions.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Approved seats in 2026–2027, with 2022–2023 shown behind for comparison. Approved seats are the maximum the regulator permits, not a count of students enrolled.
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | China Irlapadu, Kandukur Road,kanigiri, Prakasam Dt, Pin 523230. |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18137 |
| AICTE ID | 1-46228311043 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agricultural Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 900 | |||
Ownership: PrivateDakshina Kannada, Karnataka
MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Kottara Chowki Boloor Village |
|---|---|
| District | Dakshina Kannada |
| State | Karnataka |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Visvesvaraya Technological University, Belagavi |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-56446 |
| AICTE ID | 1-46210130185 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,020 | |||
Ownership: PrivateBareilly, Uttar Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Village Kurtara , Agras Road, Behind Rubber Factory P.o. Bhitaura Bareilly - 243501 U.p. |
|---|---|
| District | Bareilly |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46712 |
| AICTE ID | 1-46225956361 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering Automobile | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 519 | |||
Ownership: GovernmentThiruvananthapuram, Kerala
M.E /M.Tech
| Address | Mba Block, Cet Campus, Engineering College Po, Thiruvanananthapuram |
|---|---|
| District | Thiruvananthapuram |
| State | Kerala |
| Ownership | Government |
| Affiliation | APJ Abdul Kalam Technological University, Kerala |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0786 |
| AICTE ID | 1-46270279361 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electric Vehicle Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems Technologies | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Infrastructure Engineering and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical and Materials Technology | 18 | AICTE approved |
| Total intake | 72 | |||
Ownership: PrivateThane, Maharashtra
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Survey No. 12, Opp. Hypercity Mall, Kasarvadavali, Ghodbunder Road, Thane (w) - 400615 |
|---|---|
| District | Thane |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | University of Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-50450 |
| AICTE ID | 1-46224789464 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 798 | |||
Ownership: PrivateViluppuram, Tamil Nadu
B.E /B.Tech
| Address | Vadakuchipalayam, Kappiyampuliyur Post, Villupuram-605 601, Tamil Nadu, India. |
|---|---|
| District | Viluppuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16544 |
| AICTE ID | 1-46226299762 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateKancheepuram, Tamil Nadu
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Sattamangalam, Maraimalai Nagar, Chengalpet Tk. Kanchipuram Dist. |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16575 |
| AICTE ID | 1-46269556616 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Business Administration | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 390 | |||
Ownership: State UniversityAnand, Gujarat
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | P.o.box No.:-52, Behind 4th Phase, Gidc Vitthal Udyognagar, New Vallabh Vidya Nagar |
|---|---|
| District | Anand |
| State | Gujarat |
| Ownership | State University |
| Affiliation | THE CHARUTAR VIDYA MANDAL (CVM) UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-176 |
| AICTE ID | 1-46258873906 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Food Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Design | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Dairy Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Processing Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 684 | |||
Ownership: PrivateTenkasi, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Kadayam-alangulam Road, Near Railway Station, Kadayam. |
|---|---|
| District | Tenkasi |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-59039 |
| AICTE ID | 1-46220122144 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Applied Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Aided Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 510 | |||
Ownership: PrivateViluppuram, Tamil Nadu
B.E /B.Tech
| Address | Neelamangalam ( Post), Kallakurichi-tk Villupuram-dist Pin-606 202 Tamil Nadu |
|---|---|
| District | Viluppuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16591 |
| AICTE ID | 1-46225879754 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 420 | |||
Ownership: PrivateGuntur, Andhra Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Petlurivaripalem Narasaraopet Guntur(d.t) A.p |
|---|---|
| District | Guntur |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18114 |
| AICTE ID | 1-46225573508 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Cloud Computing and Big Data | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Transportation Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Cyber Security | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Artificial Intelligence | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,164 | |||
Ownership: PrivateBengaluru Urban, Karnataka
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | 18km,banneraghatta Road,kalkere,bangalore-560083 |
|---|---|
| PIN | 560083 |
| District | Bengaluru Urban |
| State | Karnataka |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Visvesvaraya Technological University, Belgaum |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46269452852 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Electronics and Communication Engineering | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design and Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering(Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 540 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 1,447 | |||
Ownership: PrivateThiruvarur, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Thirumakkottai Main Road Edayarnatham Village |
|---|---|
| District | Thiruvarur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25039 |
| AICTE ID | 1-46226873377 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agricultural Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 636 | |||
Ownership: PrivateNagapattinam, Tamil Nadu
B.E /B.Tech
| Address | Mayiladuthurai Mannampandal |
|---|---|
| District | Nagapattinam |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46221821302 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Instrumentation and Control Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 510 | |||
Ownership: PrivatePrakasam, Andhra Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Chinnamachupalli(v), Near Satellite City, Chennur(m),kadapa. |
|---|---|
| District | Prakasam |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-18145 |
| AICTE ID | 1-46228561347 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Planning and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Sciences and Energy Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: PrivateVirudhunagar, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Amathur Village |
|---|---|
| District | Virudhunagar |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-49143 |
| AICTE ID | 1-46218733516 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 792 | |||
Ownership: PrivateThiruvallur, Tamil Nadu
B.E /B.Tech
| Address | Nizara Educational Campus, Muthapudupet, Avadi-iaf, |
|---|---|
| District | Thiruvallur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16533 |
| AICTE ID | 1-46268107459 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 600 | |||
Ownership: PrivateHyderabad, Telangana
B.E /B.Tech
| Address | Vyasapuri, Bandlaguda Post: Kesavagiri Hyderabad-500005 |
|---|---|
| District | Hyderabad |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-59590 |
| AICTE ID | 1-46215958574 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: State UniversityChengalpattu, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Constituent College Of Vinayaka Mission's Research Foundation- Deemed To Be University Vinayaka Nagar Rajiv Gandhi Salai (omr),paiyanoor |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | State University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | VINAYAKA MISSIONs RESEARCH FOUNDATION, SALEM |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-10224 |
| AICTE ID | 1-46210290185 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Engineerng and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems Technologies | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,458 | |||
Ownership: PrivateHooghly, West Bengal
Also offers diploma courses
Diploma·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Vill- Nutangram; P.o- Mogra; Dist- Hooghly |
|---|---|
