31 engineering institutions in Jharkhand hold a current approval from AICTE. They are spread across 15 districts, with the largest concentration in Ranchi (6). Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 24,796 seats. The largest by intake are Netaji Subhas University (3,870), Birla Institute of Technology, Ranchi (2,542), ARKA JAIN University, Jharkhand (2,236).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Approved institutions rose 24% between 2022–2023 and 2026–2027. Counted from the AICTE approved list published for each year.
Approved seats rose 53% over the same period. Approved seats are the maximum the regulator permits an institution to admit. They are not a count of students enrolled, and say nothing about employment after graduating.
Top 10 districts by number of approved institutions.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Approved seats in 2026–2027, with 2022–2023 shown behind for comparison. Approved seats are the maximum the regulator permits, not a count of students enrolled.
Ownership: PrivateSaraikela Kharsawan, Jharkhand
Also offers diploma courses
Diploma·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Kabirnagar, P.o. Kopali, Via Mango |
|---|---|
| District | Saraikela Kharsawan |
| State | Jharkhand |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jharkhand University of Technology, Ranchi |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-71047 |
| AICTE ID | 1-46221009317 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 840 | |||
Ownership: State UniversitySaraikela Kharsawan, Jharkhand
Also offers diploma courses
Diploma·D.Pharm·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech·B.Pharm·BBA·BCA
| Address | Arka Jain University Campus , Vill. Mohanpur , Opposite To Kerala Public School , Gamharia , |
|---|---|
| District | Saraikela Kharsawan |
| State | Jharkhand |
| Ownership | State University |
| Approved by | AICTE, PCI |
| AISHE code | U-0920 |
| AICTE ID | 1-46210723337 |
| PCI code | 3033 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 480 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechatronics | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electric Vehicle Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 600 | AICTE approved |
| Pharmacy | D.Pharm | D-Pharm | 60 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2023-2024 |
| Pharmacy | B.Pharm | B-Pharm | 100 | PCI approved u/s 12 |
| Total intake | 2,236 | |||
Ownership: GovernmentDhanbad, Jharkhand
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Po -sindri Institute |
|---|---|
| District | Dhanbad |
| State | Jharkhand |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Jharkhand University of Technology, Ranchi |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-48594 |
| AICTE ID | 1-46221981547 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Control System Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Sciences | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environment Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Heat Power Engineering | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Instrumentation and Control(Applied Instrumentation) | 13 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Materical Engineering(Nanotechnology) | 13 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Metallurgical and Materials Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production Technology and Management | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Soil Mechanics and Foundation Engineering | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Metallurgical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Production and Industrial Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,210 | |||
Ownership: PrivateEast Singhbum, Jharkhand
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Village : Ghutia, Taluk : Ghatshila, Barakhursi, Via - Mahulia District : East Singhbhum |
|---|---|
| District | East Singhbum |
| State | Jharkhand |
| Ownership | Private |
| Affiliation | JHARKHAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, RANCHI |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260224776 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 27 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 27 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 27 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 49 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Safety and Fire Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 430 | |||
Ownership: State UniversityGarhwa, Jharkhand
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | Farathiya, Po- Hoor |
|---|---|
| District | Garhwa |
| State | Jharkhand |
| Ownership | State University |
| Affiliation | None |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-1295 |
| AICTE ID | 1-46269789785 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Cyber Security | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,200 | |||
Ownership: PrivateDeoghar, Jharkhand
BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Bit Extension Centre Deo`ghar, Post:jasidih Dist:deoghar Jharkhand 814142 |
|---|---|
| PIN | 814142 |
| District | Deoghar |
| State | Jharkhand |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Birla Institute of Technology, Ranchi |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46218153771 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 40 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 40 | AICTE approved |
| Total intake | 320 | |||
Ownership: Deemed UniversityRanchi, Jharkhand
Also offers diploma courses
Diploma·Integrated·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·M.Arch·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Mesra, Ranchi - 835215 |
|---|---|
| District | Ranchi |
| State | Jharkhand |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | Birla Institute of Technology, Ranchi |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0202 |
| AICTE ID | 1-46284653476 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Architecture & Town Planning | M.Arch | Planning | 18 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 160 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 200 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Aerospace Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electric Vehicle Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production and Industrial Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Remote Sensing and Geographical Information System | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design and Embedded Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Wireless Communication Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Engineering and Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Production and Industrial Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | Integrated | BBA/MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 220 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Management | 100 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 200 | AICTE approved |
| Total intake | 2,542 | |||
Ownership: PrivateBokaro, Jharkhand
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Lukaiya, Peterwar |
|---|---|
| District | Bokaro |
| State | Jharkhand |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jharkhand University of Technology, Ranchi |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-76678 |
| AICTE ID | 1-46285256256 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 720 | |||
Ownership: PrivateRanchi, Jharkhand
MBA /PGDM·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Cambridge Village, Tatisilwai, Ranchi -835103 |
|---|---|
| District | Ranchi |
| State | Jharkhand |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jharkhand University of Technology, Ranchi |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-43257 |
| AICTE ID | 1-46258589388 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 438 | |||
Ownership: PrivateWest Singhbhum, Jharkhand
B.E /B.Tech
| Address | Jhikpani,chaibasa,jharkhand, East Singhabhum |
|---|---|
| District | West Singhbhum |
| State | Jharkhand |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jharkhand University of Technology, Ranchi |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-54194 |
| AICTE ID | 1-46222620756 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 420 | |||
Ownership: PrivatePalamu, Jharkhand
B.E /B.Tech
| Address | Betla Road, P.o. Polpol, Medininagar (daltonganj), Dist - Palamau, (jharkhand) |
|---|---|
| District | Palamu |
| State | Jharkhand |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jharkhand University of Technology, Ranchi |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-42761 |
| AICTE ID | 1-46260171387 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 45 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: Government AidedDumka, Jharkhand
B.E /B.Tech
| Address | Dumka, |
|---|---|
| District | Dumka |
| State | Jharkhand |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Jharkhand University of Technology, Ranchi |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-51374 |
| AICTE ID | 1-46219623152 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 450 | |||
Ownership: GovernmentGodda, Jharkhand
B.E /B.Tech
| Address | Vill.-chatra, P.s. Poreyahat |
|---|---|
| District | Godda |
| State | Jharkhand |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Jharkhand University of Technology, Ranchi |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-75129 |
| AICTE ID | 1-46285638370 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering (Environmental Engineering) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical and Mechatronics Engineering (Additive Manufacturing) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: GovernmentPalamu, Jharkhand
B.E /B.Tech
| Address | Village- Basaura Anchal- Lesliganj |
|---|---|
| District | Palamu |
| State | Jharkhand |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Jharkhand University of Technology, Ranchi |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-67758 |
| AICTE ID | 1-46215093425 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: GovernmentBokaro, Jharkhand
B.E /B.Tech
| Address | Vill- Ghoragara, P.o.- Kherabera (near Power Grid), Anchal-chandankiyari |
|---|---|
| District | Bokaro |
| State | Jharkhand |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Jharkhand University of Technology, Ranchi |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-75218 |
| AICTE ID | 1-46285579987 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering and Business Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Metallurgical and Materials Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Nano Science and Technology | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: PrivateBokaro, Jharkhand
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Kandra(v) |
|---|---|
| District | Bokaro |
| State | Jharkhand |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jharkhand University of Technology, Ranchi |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-44444 |
| AICTE ID | 1-46218032142 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Fashion Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 720 | |||
Ownership: PrivateRanchi, Jharkhand
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | Okhargarha Pithoriya |
|---|---|
| District | Ranchi |
| State | Jharkhand |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jharkhand University of Technology, Ranchi |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-77467 |
| AICTE ID | 1-46887005383 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 180 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Data Sciences | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Data Sciences | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,440 | |||
Ownership: PrivateDhanbad, Jharkhand
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Village+at: Nairo Post Off:-bagsuma Thana: Govindpur Dist:-dhanbad Pin: 828109 Jharkhand |
|---|---|
| District | Dhanbad |
| State | Jharkhand |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jharkhand University of Technology, Ranchi |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-44436 |
| AICTE ID | 1-46217297794 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 540 | |||
Ownership: PrivateEast Singhbum, Jharkhand
B.E /B.Tech
| Address | Village Charinda / Jorisa, Galudih |
|---|---|
| District | East Singhbum |
| State | Jharkhand |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jharkhand University of Technology, Ranchi |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-50932 |
| AICTE ID | 1-46222650569 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 225 | |||
Ownership: Deemed UniversityRanchi, Jharkhand
M.E /M.Tech·Post Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Hatia, Ranchi |
|---|---|
| District | Ranchi |
| State | Jharkhand |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | JHARKHAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, RANCHI |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-1339 |
| AICTE ID | 1-46216187247 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Foundry and Forge Technology | 28 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Metallurgy | 28 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Material Engineering (Nanotechnology) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Post Diploma | Forge Technology | 46 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Post Diploma | Foundry Technology | 46 | AICTE approved |
