96 design institutions in India hold a current approval from AICTE. They are spread across 57 districts, with the largest concentration in Bengaluru Urban (6). Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 270,255 seats. The largest by intake are Shri Vile Parle Kelavani Mandals Narsee Monjee Institute of Management Studies SVKMS NMIMS (36,720), Dr. D.Y.Patil Vidyapeeth, Pune (26,927), Yenepoya Deemed to Be University (16,840).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Top 10 districts by number of approved institutions.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
M.Arch·UG
| Address | Isi-4, Riico Instituional Area, Sitapura, Jaipur |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25126 |
| AICTE ID | 1-46281798865 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Architecture & Town Planning | M.Arch | Urban and Regional Planning | 30 | AICTE approved |
| Design | UG | Design | 30 | AICTE approved |
| Design | UG | Interaction Design | 30 | AICTE approved |
| Design | UG | Interior Design | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateMumbai Suburban, Maharashtra
UG
| Address | Aditya Educational Campus R M Bhattad Marg Ram Nagar Kalpana Chawla Chowk Borivali West |
|---|---|
| District | Mumbai Suburban |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Private |
| Affiliation | University of Mumbai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-48541 |
| AICTE ID | 1-46260624673 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Applied Arts & Crafts | UG | Applied Arts | 30 | AICTE approved |
| Design | UG | Design | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 60 | |||
Ownership: Deemed UniversityCoimbatore, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·LL.B·BBA·BCA·UG
| Address | Amrita Nagar Post, Ettimadai Coimbatore, Tamil Nadu |
|---|---|
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | AMRITA INTERNATIONAL SCHOOL OF LAW, AMRITA VISHWA VIDYAPEETHAM (DEEMED TO BE UNIVERSITY), AMRITNAGAR |
| Approved by | AICTE, BCI |
| AISHE code | U-0436 |
| AICTE ID | 1-46226061455 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 700 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | Bachelor of Computer Applications | 700 | AICTE approved |
| Design | UG | Interior Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automotive Electronics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automotive Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biomedical Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cyber Security | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Defence Technology | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 48 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Engineering Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing and Automation | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Materials Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural and Construction Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aerospace Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | AI & Data Science (Medical Engineering) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automation and Robotics | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 480 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Law | LL.B | B.a. Ll.b (5 Year) (Hons) | 60 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2026-27 |
| Law | LL.B | BBA Ll.b (5 Year) (Hons) | 60 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2026-27 |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 4,000 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | BBA | Bachelor of Business Administration | 700 | AICTE approved |
| Total intake | 8,836 | |||
Ownership: Deemed UniversityErnakulam, Kerala
MCA·MBA /PGDM·M.E /M.Tech·BBA·BCA·UG
| Address | Amrita Vishwa Vidyapeetham, Aims Ponekkara Po Kochi 682041 Kerala |
|---|---|
| PIN | 682041 |
| District | Ernakulam |
| State | Kerala |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46209529805 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Design | UG | Communication Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Molecular Medicine | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Nano Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Nano Electronics and Nano Engineering | 18 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(General Management) | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 576 | |||
Ownership: Deemed UniversitySri Potti Sriramulu Nellore, Andhra Pradesh
Diploma·PG·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·UG·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | Nh-5, By-pass Road, Gudur, Nellore District, Andhra Pradesh, Pin:524101 |
|---|---|
| PIN | 524101 |
| District | Sri Potti Sriramulu Nellore |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Deemed University |
| Affiliation | Self |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46227401337 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 240 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Design | UG | Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cyber Security | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power Systems | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Software Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 720 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Hotel Management & Catering Technology | UG | Hotel Management and Catering Technology | 60 | AICTE approved |
| Management | Diploma | Management | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | Management | 120 | AICTE approved |
| Unknown | PG | AI & Data Science | 60 | AICTE approved |
| Unknown | UG | AI & Data Science | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 3,756 | |||
Ownership: PrivateRanga Reddy, Telangana
UG
| Address | Nampally, Hyderabad |
|---|---|
| District | Ranga Reddy |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Jawarharlal Nehru Architecture and Fine Art University Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-53316 |
| AICTE ID | 1-46216010122 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Applied Arts & Crafts | UG | Fashion and Apparel Design | 90 | AICTE approved |
| Design | UG | Fashion Design | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 150 | |||
Ownership: PrivateHyderabad, Telangana
UG
| Address | Bandlaguda, Hyderabad |
|---|---|
| District | Hyderabad |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | JAWAHARLAL NEHRU ARCHITECTURE AND FINE ARTS UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46216188422 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Applied Arts & Crafts | UG | Interior Design and Decoration | 90 | AICTE approved |
| Design | UG | Interior Design | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 150 | |||
Ownership: PrivateHyderabad, Telangana
MCA·B.E /B.Tech·UG
| Address | 4-3-596, Tilak Raod, Abids, Hyderabad |
|---|---|
| District | Hyderabad |
| State | Telangana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Osmania University, Hyderabad |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46269696660 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 180 | AICTE approved |
| Design | UG | Communication Design | 30 | AICTE approved |
| Design | UG | Interior Design | 30 | AICTE approved |
| Design | UG | Textile Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 870 | |||
Ownership: State UniversityKozhikode, Kerala
PG
| Address | Avani Institute Of Design, Ambayathode, Thamarassery, Koodathai Po, Kozhikode |
|---|---|
| District | Kozhikode |
| State | Kerala |
| Ownership | State University |
| Affiliation | UNIVERSITY OF CALICUT, MALAPPURAM |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-57327 |
| AICTE ID | 1-46260656950 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Design | PG | Integrated Bdes+ Mdes Dual Degree | 60 | AICTE approved |
Ownership: Deemed UniversityTonk, Rajasthan
Diploma·Integrated B.Tech·M.E /M.Tech·PG·MCA·MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech·UG
| Address | Po. Banasthali Vidyapith, |
|---|---|
| District | Tonk |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Deemed University |
| Affiliation | Banasthali Vidyapeeth, Rajasthan |
| Approved by | AICTE, NCTE |
| AISHE code | U-0389 |
| AICTE ID | 1-46284549013 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Design | PG | Design | 15 | AICTE approved |
| Design | UG | Design | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Instrumentation Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechatronics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | Mechatronics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Remote Sensing | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Robotics and Automation | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Instrumentation Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 1,080 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 360 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Banking and Finance Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 360 | AICTE approved |
| Teacher Education | Unknown | Unspecified | not stated | NCTE approvedsource records approval upto Recognition |
| Total stated intake (31 of 32 courses) | 3,759 | |||
Ownership: State UniversityChengalpattu, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA·BCA·UG
| Address | No. 173, Agharam Road, Selaiyur, Chennai - 600 073 |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | State University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | Bharath Institute of Higher Education & Research |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-72787 |
| AICTE ID | 1-46209499613 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 150 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 240 | AICTE approved |
| Design | UG | Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Aero Space Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biomedical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Engineerng and Management | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications and Networking | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Biotechnology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aero Space Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 1,920 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 660 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Industrial Biotechnology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 300 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 5,208 | |||
Ownership: State UniversityThane, Maharashtra
MBA /PGDM·UG
| Address | Pawshepada (opp Tabor-ashram), Kalyan-murbad Road, Kamba, Kalyan, Dist: Thane - 421103 |
|---|---|
| District | Thane |
| State | Maharashtra |
| Ownership | State University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | Birla Institute of Technology & Sciences, Pilani |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-74111 |
| AICTE ID | 1-46270065351 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Design | UG | Design | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 420 | |||
Ownership: PrivateBengaluru Urban, Karnataka
UG·B.Arch
| Address | Po Box 1908, Bull Temple Road, Bangalore |
|---|---|
| District | Bengaluru Urban |
| State | Karnataka |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Visvesvaraya Technological University, Belagavi |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-57952 |
| AICTE ID | 1-46269999718 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Architecture & Town Planning | B.Arch | Planning | 40 | AICTE approved |
| Design | UG | Interior Design | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 70 | |||
Ownership: PrivateTiruchirappalli, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·UG
| Address | No. 27, Thayanoor Village, Kuttapatti |
|---|---|
| District | Tiruchirappalli |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-61962 |
| AICTE ID | 1-46260256220 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Design | UG | Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 642 | |||
Ownership: Deemed UniversityKokrajhar, Assam
Diploma·M.E /M.Tech·PG·B.E /B.Tech·UG
| Address | Balagaon, Bodoland Territorial Council, Kokrajhar, Assam-783370 |
|---|---|
| District | Kokrajhar |
| State | Assam |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Govt) |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-1067 |
| AICTE ID | 1-46215272237 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Design | PG | Design | 15 | AICTE approved |
| Design | UG | Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Animation and Multimedia Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Control and Instrumentation | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Food Processing Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Food Engineering and Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Green Energy Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Water Resources and Hydraulic Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Engineering and Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Instrumentation Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 627 | |||
Ownership: PrivateRaipur, Chhattisgarh
BBA·BCA·UG
| Address | Cahankya Academy, Ring Road 1, Sarona Tatiband |
|---|---|
| District | Raipur |
| State | Chhattisgarh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-77301 |
| AICTE ID | 1-46285580308 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 30 | AICTE approved |
| Design | UG | Interior Design | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: GovernmentKanpur Nagar, Uttar Pradesh
Diploma·D.Pharm·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.Pharm·BBA·BCA·B.E /B.Tech·UG
| Address | Kalyanpur |
|---|---|
| District | Kanpur Nagar |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | Government |
| Approved by | AICTE, NCTE, PCI |
| AICTE ID | 1-46209091976 |
| PCI code | 924 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 540 | AICTE approved |
| Design | UG | Interior Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Chemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Metallurgy and Materialtechnology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Nano Science and Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Material Science and Metallurgical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Hotel Management & Catering Technology | UG | Hotel Management and Catering Technology | 90 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Financial Services) | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 600 | AICTE approved |
| Pharmacy | D.Pharm | D-Pharm | 60 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2025-2026 |
| Pharmacy | B.Pharm | B-Pharm | 60 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2025-2026 |
| Teacher Education | Unknown | Unspecified | not stated | NCTE approvedsource records approval upto Recognition |
| Total stated intake (22 of 23 courses) | 2,580 | |||
Ownership: PrivateThiruvananthapuram, Kerala
UG
| Address | Dc School Of Architecture Ad Design Trivandrum, Kinfra Film And Video Park, Sainik School P.o., Kazhakoottam, Thiruvananthapuram, Kerala - 695585, India |
|---|---|
| District | Thiruvananthapuram |
| State | Kerala |
| Ownership | Private |
| Affiliation | A P J ABDUL KALAM TECHNOLOGICAL UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-67243 |
| AICTE ID | 1-46260623340 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Design | UG | Design | 60 | AICTE approved |
Ownership: GovernmentSonipat, Haryana
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·M.Arch·B.E /B.Tech·BBA·BCA·UG
| Address | Murthal |
|---|---|
| District | Sonipat |
| State | Haryana |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Murthal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0161 |
| AICTE ID | 1-46286835021 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Architecture & Town Planning | M.Arch | Urban and Regional Planning | 20 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Design | UG | Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biomedical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electric Power System | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics & Communication Engg | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics & Communication Engineering (Vlsi Design) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Highway Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agriculture Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 30 | AICTE approved |
