31 architecture institutions in India hold a current approval from AICTE. They are spread across 27 districts, with the largest concentration in Khordha (3). Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 43,729 seats. The largest by intake are Anna University, Chennai (6,916), Hindustan Institute of Technology and Science, Kancheepuram (6,258), Kalinga Institue of Industrial Technology (5,003).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Top 10 districts by number of approved institutions.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
M.Arch·UG
| Address | Isi-4, Riico Instituional Area, Sitapura, Jaipur |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25126 |
| AICTE ID | 1-46281798865 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Architecture & Town Planning | M.Arch | Urban and Regional Planning | 30 | AICTE approved |
| Design | UG | Design | 30 | AICTE approved |
| Design | UG | Interaction Design | 30 | AICTE approved |
| Design | UG | Interior Design | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: GovernmentChennai, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·M.Arch·B.E /B.Tech·B.Arch
| Address | Sardar Patel Road Chennai-25 Tamil Nadu |
|---|---|
| District | Chennai |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0439 |
| AICTE ID | 1-46209512563 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Architecture & Town Planning | M.Arch | Planning | 20 | AICTE approved |
| Architecture & Town Planning | M.Arch | Transportation Engineering | 24 | AICTE approved |
| Architecture & Town Planning | B.Arch | Planning | 40 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | MCA | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Aeronautical Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Applied Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence & Data Science | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automobile Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Avionics | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Aerospace Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biomedical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Ceramic Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering(Pipeline Engineering) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Climate Change and Disaster Management | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication and Networking | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Integrated Manufacturing | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science and Cyber Security) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Engineerng and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Control and Instrumentation | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computational Biology | 20 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems Technologies | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Energy Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Engineering Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Science and Technology | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Food Technology | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | High Voltage Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Hydrology and Water Resources Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Safety and Hazards Management | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Instrumentation Engineering (Specialization in Industrial Automation) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Integrated Water Resources Management | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Irrigation Water Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Leather and Footwear Technology | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechatronics | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Nano Science and Technology | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Petroleum Refining and Petrochemicals | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Printing and Packaging Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Product Design and Development | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Quality Engineering and Management | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Rubber Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Remote Sensing and Geomatics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Soil Mechanics and Foundation Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Solar Energy | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Textile Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering (With Specialization in Refrigiration and Air Conditioning) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering(Engines & Hybrid Technologies) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Transportation Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design and Embedded Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Apparel Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Ceramic Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Instrumentation Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Technology | 40 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Geo Informatics | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Industrial Biotechnology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Industrial Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Leather Technology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Manufacturing Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Material Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Petroleum Engineering and Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Printing and Packaging Technology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Production Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Pharmaceutical Technology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Automation | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Rubber and Plastics Technology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Textile Technology | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Master in Business Administration(General Management) | 1,000 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Business Analytics) | 1,000 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Tourism Management) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 6,916 | |||
Ownership: Deemed UniversityRanchi, Jharkhand
Diploma·Integrated·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·M.Arch·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Mesra, Ranchi - 835215 |
|---|---|
| District | Ranchi |
| State | Jharkhand |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | Birla Institute of Technology, Ranchi |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0202 |
| AICTE ID | 1-46284653476 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Architecture & Town Planning | M.Arch | Planning | 18 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 160 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 200 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Aerospace Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electric Vehicle Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production and Industrial Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Remote Sensing and Geographical Information System | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design and Embedded Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Wireless Communication Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Engineering and Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Production and Industrial Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | Integrated | BBA/MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 220 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Management | 100 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 200 | AICTE approved |
| Total intake | 2,542 | |||
Ownership: PrivateBengaluru Urban, Karnataka
UG·B.Arch
| Address | Po Box 1908, Bull Temple Road, Bangalore |
|---|---|
| District | Bengaluru Urban |
| State | Karnataka |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Visvesvaraya Technological University, Belagavi |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-57952 |
| AICTE ID | 1-46269999718 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Architecture & Town Planning | B.Arch | Planning | 40 | AICTE approved |
| Design | UG | Interior Design | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 70 | |||
Ownership: GovernmentPune, Maharashtra
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·M.Arch·B.E /B.Tech·B.Arch
| Address | Wellesly Road, Shivajinagar, Pune |
|---|---|
| District | Pune |
| State | Maharashtra |
| Ownership | Government |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-1257 |
| AICTE ID | 1-46227434043 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Architecture & Town Planning | M.Arch | Town & Country Planning | 72 | AICTE approved |
| Architecture & Town Planning | B.Arch | Planning | 75 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | AI in Signal Processing | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | AI in Health Care | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automation | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automotive Technology | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Information Security | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Sciences | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Design Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Control Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded System & Computing | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environment and Water Resource Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Geotechnical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Iot and Sensor Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Engineering and Automation | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Materials Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechatronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | New Material Process and Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Machine Drives | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Project Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Sciences & Energy Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Transportation Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 75 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Instrumentation and Control Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Manufacturing Science and Engineering | 75 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Metallurgy and Material Technology | 75 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Business Analytics) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 2,016 | |||
Ownership: GovernmentWest Garo Hills, Meghalaya
B.Arch
| Address | Balalgre, P.o. Damalgre |
|---|---|
| District | West Garo Hills |
| State | Meghalaya |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Captain Williamson Sangma State University |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-47428647413 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Architecture & Town Planning | B.Arch | Planning | 30 | AICTE approved |
Ownership: GovernmentThiruvananthapuram, Kerala
M.E /M.Tech·M.Arch·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | College Of Engineering, Trivandrum, Thiruvananthapuram Kerala-695016 |
|---|---|
| District | Thiruvananthapuram |
| State | Kerala |
| Ownership | Government |
| Affiliation | A P J ABDUL KALAM TECHNOLOGICAL UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-43708 |
| AICTE ID | 1-46222431991 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Architecture & Town Planning | M.Arch | Housing | 18 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Applied Electronics and Instrumentation Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Control Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Machines | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Financial Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Geoinformatics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Geotechnical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Guidance and Navigation Control | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Hydraulics Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Security | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing and Automation | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Micro and Nano Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Propulsion Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Renewable Energy | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Robotics and Automation | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Signal Processing | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Traffic and Transportation Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Applied Electronics and Instrumentation Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Industrial Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 150 | AICTE approved |
| Total intake | 1,494 | |||
Ownership: GovernmentSonipat, Haryana
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·M.Arch·B.E /B.Tech·BBA·BCA·UG
| Address | Murthal |
|---|---|
| District | Sonipat |
| State | Haryana |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Murthal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0161 |
| AICTE ID | 1-46286835021 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Architecture & Town Planning | M.Arch | Urban and Regional Planning | 20 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Design | UG | Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biomedical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electric Power System | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics & Communication Engg | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics & Communication Engineering (Vlsi Design) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Highway Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agriculture Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Energy and Environmental Management | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Textile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Master in Hospital Administration | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA/MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,040 | |||
Ownership: State UniversityLucknow, Uttar Pradesh
M.Arch
| Address | (formerly: Lucknow College Of Architecture, Govt. College Of Architecture) Tagore Marg Campus |
|---|---|
| District | Lucknow |
| State | Uttar Pradesh |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Dr.A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY ,LUCKNOW |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-46873 |
| AICTE ID | 1-46221409540 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Architecture & Town Planning | M.Arch | Infrastructure Planning | 20 | AICTE approved |
| Architecture & Town Planning | M.Arch | Urban and Regional Planning | 20 | AICTE approved |
| Total intake | 40 | |||
Ownership: GovernmentY S R Kadapa, Andhra Pradesh
M.E /M.Tech·PG·UG·B.E /B.Tech·B.Arch
| Address | Global Engineering College Road Satillite City,rayalapanthulapalle Village Near Kadapa Airport |
|---|---|
| District | Y S R Kadapa |
| State | Andhra Pradesh |
| Ownership | Government |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-1177 |
| AICTE ID | 1-46260624295 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Applied Arts & Crafts | PG | Fine Art (Sculpture) | 24 | AICTE approved |
| Applied Arts & Crafts | UG | Animation | 60 | AICTE approved |
| Applied Arts & Crafts | UG | Applied Arts | 40 | AICTE approved |
| Applied Arts & Crafts | UG | Applied Arts and Craft (Fashion and Apparel Design) | 60 | AICTE approved |
| Applied Arts & Crafts | UG | Fine Art (Photography) | 40 | AICTE approved |
| Applied Arts & Crafts | UG | Fine Art (Sculpture) | 40 | AICTE approved |
| Applied Arts & Crafts | UG | Painting | 40 | AICTE approved |
| Architecture & Town Planning | B.Arch | Planning | 40 | AICTE approved |
| Design | UG | Interior Design | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering (Construction Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Facilities and Services Planning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Game Design Technologies | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 668 | |||
Ownership: State UniversityVadodara, Gujarat
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·M.Arch·B.E /B.Tech
| Address | Faculty Of Technology & Engineering, Kalabhavan, Post Box 51, Dandia Bazar, Vadodara - 390001 |
|---|---|
| District | Vadodara |
| State | Gujarat |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-58344 |
| AICTE ID | 1-46226627976 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Architecture & Town Planning | M.Arch | Urban and Regional Planning | 30 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Textile Chemistry | 20 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Textile Technology | 20 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Advanced Electronics and Communication Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Technology and Applications | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical and Power Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Fracture Mechanics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Gas Turbine Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Geotechnical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Highway Engineering | 18 | AICTE approved |
