14 design institutions in Tamil Nadu hold a current approval from AICTE. They are spread across 7 districts, with the largest concentration in Chengalpattu (4). Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 66,552 seats. The largest by intake are S.R.M. Institute of Science & Technology, Chennai (16,017), Vellore Institute of Technology, Vellore (9,882), Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore (8,836).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Top 7 districts by number of approved institutions.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: Deemed UniversityCoimbatore, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·LL.B·BBA·BCA·UG
| Address | Amrita Nagar Post, Ettimadai Coimbatore, Tamil Nadu |
|---|---|
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | AMRITA INTERNATIONAL SCHOOL OF LAW, AMRITA VISHWA VIDYAPEETHAM (DEEMED TO BE UNIVERSITY), AMRITNAGAR |
| Approved by | AICTE, BCI |
| AISHE code | U-0436 |
| AICTE ID | 1-46226061455 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 700 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | Bachelor of Computer Applications | 700 | AICTE approved |
| Design | UG | Interior Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automotive Electronics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automotive Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biomedical Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cyber Security | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Defence Technology | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 48 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Engineering Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing and Automation | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Materials Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural and Construction Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aerospace Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | AI & Data Science (Medical Engineering) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automation and Robotics | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 480 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Law | LL.B | B.a. Ll.b (5 Year) (Hons) | 60 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2026-27 |
| Law | LL.B | BBA Ll.b (5 Year) (Hons) | 60 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2026-27 |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 4,000 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | BBA | Bachelor of Business Administration | 700 | AICTE approved |
| Total intake | 8,836 | |||
Ownership: State UniversityChengalpattu, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA·BCA·UG
| Address | No. 173, Agharam Road, Selaiyur, Chennai - 600 073 |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | State University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | Bharath Institute of Higher Education & Research |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-72787 |
| AICTE ID | 1-46209499613 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 150 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 240 | AICTE approved |
| Design | UG | Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Aero Space Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biomedical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Engineerng and Management | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications and Networking | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Biotechnology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aero Space Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 1,920 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 660 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Industrial Biotechnology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 300 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 5,208 | |||
Ownership: PrivateTiruchirappalli, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·UG
| Address | No. 27, Thayanoor Village, Kuttapatti |
|---|---|
| District | Tiruchirappalli |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-61962 |
| AICTE ID | 1-46260256220 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Design | UG | Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 642 | |||
Ownership: Deemed UniversityChengalpattu, Tamil Nadu
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·M.Arch·B.E /B.Tech·BBA·BCA·UG
| Address | No.1, Rajiv Gandhi Salai(omr), Padur(via) Kelambakkam, Chennai 603103 |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | Hindustan Institute of Technology and Science, Kancheepuram |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0454 |
| AICTE ID | 1-46215264805 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Applied Arts & Crafts | UG | Communication Design | 30 | AICTE approved |
| Applied Arts & Crafts | UG | Fashion and Apparel Design | 30 | AICTE approved |
| Architecture & Town Planning | M.Arch | Planning | 20 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 150 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | MCA | 1,000 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 1,000 | AICTE approved |
| Design | UG | Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Aeronautical Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automobile Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Defence Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communications Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Robotics and Mechatronics | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aerospace Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Artificial Intelligence | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 1,000 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Aviation Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 1,000 | AICTE approved |
| Total intake | 6,258 | |||
Ownership: Deemed UniversityCoimbatore, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·M.Arch·B.E /B.Tech·BBA·BCA·UG
| Address | Pollachi Main Road, Eachanari Post, Coimbatore |
|---|---|
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0459 |
| AICTE ID | 1-46216208478 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Architecture & Town Planning | M.Arch | Town and Country Planning | 20 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Design | UG | Fashion Design | 30 | AICTE approved |
| Design | UG | Interior Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/ Cam Robotics | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business Systems | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering (Vlsi Design & Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,988 | |||
Ownership: PrivateChengalpattu, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech·UG
| Address | #34,rajiv Gandhi Road (omr), It Highway Siruseri, Egattur, Chennai. Pin-603 103 |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16571 |
| AICTE ID | 1-46225917672 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Design | UG | Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering with Computer Application | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication(Advanced Communication Technology) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 567 | |||
Ownership: PrivateCoimbatore, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech·UG
| Address | Avinashi Road Neelambur Pin - 641062 |
|---|---|
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-50605 |
| AICTE ID | 1-46222375435 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Design | UG | Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Engineering Design | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Instrumentation and Control Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Artificial Intelligence | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,086 | |||
Ownership: Deemed UniversityChengalpattu, Tamil Nadu
Integrated B.Tech·M.E /M.Tech·PG·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·UG·BBA·BCA
| Address | Kattankulathur |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | SRM Institute of Science & Technology, Chennai |
| Approved by | AICTE, NCTE |
| AISHE code | U-0473 |
| AICTE ID | 1-46284539655 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 2,520 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | MCA | 540 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | MCA (Generative AI) | 240 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 480 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | Bachelor of Computer Applications (Data Science) | 1,200 | AICTE approved |
| Design | PG | Public Space Design | 12 | AICTE approved |
| Design | UG | Bachelor of Design(Interior Design) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | Artificial Intelligence | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | Computer Science and Engineering with Specialisation in Cybersecurity and Digital Forensics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | Computer Science and Engineering with Specialisation in Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | Electronics and Communication Engineering with Specialisation in Microelectronics System Design | 20 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | Material Science and Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Aero Space Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automation and Robotics | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automotive Hybrid Systems Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automotive Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Big Data Analytics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biomedical Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cloud Computing | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cloud Computing and Blockchain | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Aided Design | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Full Stack) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Engineering and Management | 48 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cyber Security | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electric Vehicle Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Control Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded System Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Financial Technologies | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Food and Nutritional Biotechnology | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Food Safety and Quality Management | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Genetic Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Geotechnical Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Ic Design and Technology | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Security and Cyber Forensics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Internet of Things | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechatronics Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Nano Technology | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Remote Sensing and Gis | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Robotics | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Solar Energy | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 48 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Wireless Communication Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aerospace Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automation and Robotics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering with Specialisation in Automotive Electronics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automotive Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering (Machine Intelligence) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology (Computational Biology) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology with Specialisation in Genetic Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology with Specialisation in Regenerative Medicine | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology (Food Technology) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering with Computer Application | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business System | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 1,140 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering with Specialisation in Cloud Computing | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Devsecops) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering with Specialisation in Artificial Intelligence and Machine Learning | 420 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering with Specialisation in Big Data Analytics | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering with Specialisation in Block Chain Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering with Specialisation in Computer Networking | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering with Specialisation in Cyber Security | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering with Specialisation in Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering with Specialisation in Internet of Things | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering with Specialisation in Software Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering with Specialization in Gaming Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electric Vehicle Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication and Engineering with Specialization in Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 480 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communiction Engineering with Specialization in Cyber Physical Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
