356 computer applications institutions in Tamil Nadu hold a current approval from AICTE. They are spread across 37 districts, with the largest concentration in Coimbatore (43). Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 271,696 seats. The largest by intake are S.R.M. Institute of Science & Technology, Chennai (16,017), Kalasalingam Academy of Research and Education (14,994), Vellore Institute of Technology, Vellore (9,882).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Top 10 districts by number of approved institutions.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateThiruvarur, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Thirumakkottai Main Road Edayarnatham Village |
|---|---|
| District | Thiruvarur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25039 |
| AICTE ID | 1-46226873377 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agricultural Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 636 | |||
Ownership: PrivateMayiladuthurai, Tamil Nadu
MCA
| Address | Mayiladuthurai Mannampandal |
|---|---|
| District | Mayiladuthurai |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-24992 |
| AICTE ID | 1-46216293559 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
Ownership: PrivateSalem, Tamil Nadu
MCA
| Address | Ramalinga Puram Attur Main Road Salem -636106 |
|---|---|
| District | Salem |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Periyar University, Salem |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-9550 |
| AICTE ID | 1-46227834579 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
Ownership: Government AidedThanjavur, Tamil Nadu
MCA·MBA /PGDM·BBA·BCA
| Address | A.v.v.m Sri Pushpamcollege(autonomous), Poondi-613503, Thanjavur. |
|---|---|
| District | Thanjavur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Bharathidasan University, Tiruchirappalli |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-35899 |
| AICTE ID | 1-46225096375 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Computer Applications | 90 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 240 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Logistics and Supply Chain Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 570 | |||
Ownership: PrivateVellore, Tamil Nadu
MCA
| Address | G.b.nagar,kalavai,tamilnadu-632 506 |
|---|---|
| PIN | 632506 |
| District | Vellore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Thiruvalluvar University, Vellore |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46226952393 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
Ownership: PrivateKancheepuram, Tamil Nadu
MCA
| Address | Nh-45, Melmaruvathur, Cheyyur, Kanchipuram Dt, 603319. |
|---|---|
| District | Kancheepuram |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46227013702 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
Ownership: PrivateKrishnagiri, Tamil Nadu
MCA
| Address | Aeri Campus Dr.m.g.r.nagar Hosur-635109 Krishnagiri District Tamil Nadu |
|---|---|
| PIN | 635109 |
| District | Krishnagiri |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46224466452 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
Ownership: Government AidedChengalpattu, Tamil Nadu
BBA·BCA
| Address | Meenambakkam |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Madras University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-44012 |
| AICTE ID | 1-46655982025 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 200 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 140 | AICTE approved |
| Total intake | 340 | |||
Ownership: PrivateThiruvallur, Tamil Nadu
MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | No.34, Udayavar Koil Street, Thirumazhisai, Chennai - 600124. |
|---|---|
| District | Thiruvallur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16474 |
| AICTE ID | 1-46218153985 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Automation | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 510 | |||
Ownership: Deemed UniversityCoimbatore, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·LL.B·BBA·BCA·UG
| Address | Amrita Nagar Post, Ettimadai Coimbatore, Tamil Nadu |
|---|---|
| District | Coimbatore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | AMRITA INTERNATIONAL SCHOOL OF LAW, AMRITA VISHWA VIDYAPEETHAM (DEEMED TO BE UNIVERSITY), AMRITNAGAR |
| Approved by | AICTE, BCI |
| AISHE code | U-0436 |
| AICTE ID | 1-46226061455 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 700 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | Bachelor of Computer Applications | 700 | AICTE approved |
| Design | UG | Interior Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automotive Electronics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automotive Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biomedical Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cyber Security | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Defence Technology | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 48 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Engineering Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing and Automation | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Materials Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural and Construction Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aerospace Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | AI & Data Science (Medical Engineering) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automation and Robotics | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 480 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Law | LL.B | B.a. Ll.b (5 Year) (Hons) | 60 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2026-27 |
| Law | LL.B | BBA Ll.b (5 Year) (Hons) | 60 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2026-27 |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 4,000 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | BBA | Bachelor of Business Administration | 700 | AICTE approved |
| Total intake | 8,836 | |||
Ownership: PrivateThiruvarur, Tamil Nadu
MCA
| Address | Anjalai Ammal-mahalingam Engineering College Kovilvenni-614 403 Thiruvarur District |
|---|---|
| District | Thiruvarur |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46225906851 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
Ownership: GovernmentChennai, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·M.Arch·B.E /B.Tech·B.Arch
| Address | Sardar Patel Road Chennai-25 Tamil Nadu |
|---|---|
| District | Chennai |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0439 |
| AICTE ID | 1-46209512563 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Architecture & Town Planning | M.Arch | Planning | 20 | AICTE approved |
| Architecture & Town Planning | M.Arch | Transportation Engineering | 24 | AICTE approved |
| Architecture & Town Planning | B.Arch | Planning | 40 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | MCA | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Aeronautical Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Applied Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence & Data Science | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automobile Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Avionics | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Aerospace Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biomedical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Ceramic Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering(Pipeline Engineering) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Climate Change and Disaster Management | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication and Networking | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Integrated Manufacturing | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science and Cyber Security) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Engineerng and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Control and Instrumentation | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computational Biology | 20 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems Technologies | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Energy Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Engineering Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Science and Technology | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Food Technology | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | High Voltage Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Hydrology and Water Resources Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Safety and Hazards Management | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Instrumentation Engineering (Specialization in Industrial Automation) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Integrated Water Resources Management | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Irrigation Water Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Leather and Footwear Technology | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechatronics | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Nano Science and Technology | 25 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Petroleum Refining and Petrochemicals | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Printing and Packaging Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Product Design and Development | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Quality Engineering and Management | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Rubber Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Remote Sensing and Geomatics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Soil Mechanics and Foundation Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Solar Energy | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Textile Technology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering (With Specialization in Refrigiration and Air Conditioning) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering(Engines & Hybrid Technologies) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Transportation Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design and Embedded Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Apparel Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Ceramic Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Instrumentation Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Technology | 40 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Geo Informatics | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Industrial Biotechnology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Industrial Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Leather Technology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Manufacturing Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Material Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Petroleum Engineering and Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Printing and Packaging Technology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Production Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Pharmaceutical Technology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Automation | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Rubber and Plastics Technology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Textile Technology | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Master in Business Administration(General Management) | 1,000 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Business Analytics) | 1,000 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Tourism Management) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 6,916 | |||
Ownership: PrivateDharmapuri, Tamil Nadu
MCA·BCA
| Address | Kovilachery, Kumbakonam - 612503, Thanjavur District, Tamil Nadu. |
|---|---|
| District | Dharmapuri |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Periyar University, Salem |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-9511 |
| AICTE ID | 1-46267999065 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Computer Applications | 180 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: PrivateRanipet, Tamil Nadu
MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Arappakkam Village, Arcot Road, Walaja Taluk, Vellore Dist. |
|---|---|
| District | Ranipet |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-48246 |
| AICTE ID | 1-46216547477 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Master of Business Administration | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: GovernmentCuddalore, Tamil Nadu
PG·MBA /PGDM·MCA·UG·BBA
| Address | Management Discipline Directorate Of Distance Education |
|---|---|
| District | Cuddalore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Annamalai University, Annamalai Nagar |
| Approved by | AICTE, NCTE |
| AICTE ID | 1-46269697081 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Teacher Education | PG | M.ed | 50 | NCTE approvedsource records approval upto Restoration/Continuation, 25-10-2023. Latest of 2 recognition orders; earlier: 50 seats 27-05-2015 |
| Teacher Education | UG | B.ed | 200 | NCTE approvedsource records approval upto Revised Recognition, 01-07-2015 |
| Teacher Education | UG | B.ed-Odl | 500 | NCTE approvedsource records approval upto Initial Recognition, 09-04-2008 |
| Teacher Education | UG | B.p.ed | 100 | NCTE approvedsource records approval upto Restoration/Continuation, 25-02-2020. Latest of 2 recognition orders; earlier: 100 seats 26-05-2015 |
| Total intake | 1,030 | |||
Ownership: Government AidedThoothukkudi, Tamil Nadu
BCA
| Address | Apc Mahalaxmi College For Women Ettayapuram Road Thoothukudi 628002 |
|---|---|
| PIN | 628002 |
| District | Thoothukkudi |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46270784175 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 40 | AICTE approved |
Ownership: PrivateChennai, Tamil Nadu
BBA·BCA
| Address | Mevaloorkuppam, Valarpuram Post, Sriperumbudur Taluk |
|---|---|
| District | Chennai |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Madras University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-43928 |
| AICTE ID | 1-46272590925 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 150 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 70 | AICTE approved |
| Total intake | 220 | |||
Ownership: PrivateChengalpattu, Tamil Nadu
BBA·BCA
| Address | Nelikuppam Main Road, Kalvoy Village, Guduvanchery |
|---|---|
| District | Chengalpattu |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Madras University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-69137 |
| AICTE ID | 1-46272952379 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 100 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 70 | AICTE approved |
| Total intake | 170 | |||
Ownership: PrivateRanipet, Tamil Nadu
MBA /PGDM·MCA
| Address | Arcot - Arni Main Road, Villapakkam |
|---|---|
| District | Ranipet |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Thiruvalluvar Univeristy, Vellore |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36455 |
| AICTE ID | 1-46227166651 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateCuddalore, Tamil Nadu
BCA
| Address | Karunkuzhi, Vadalur |
|---|---|
| District | Cuddalore |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Annamalai University, Annamalainagar |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36432 |
| AICTE ID | 1-46282327699 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 50 | AICTE approved |
Ownership: PrivateKrishnagiri, Tamil Nadu
MBA /PGDM·MCA·BBA·BCA
| Address | Billanakuppan (post), Polupalli(village) |
|---|---|
| District | Krishnagiri |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Periyar University, Salem |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-9544 |
| AICTE ID | 1-46282107041 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: Government AidedMadurai, Tamil Nadu
MCA
| Address | Arul Anandar College(autonomous), Karumathur |
|---|---|
| District | Madurai |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Madurai Kamaraj University, Madurai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36571 |
| AICTE ID | 1-46226940196 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 30 | AICTE approved |
Ownership: State UniversityTiruvannamalai, Tamil Nadu
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Arulmigu Meenakshi Amman College Of Engineering Vadamavandal Village, Namandi Post,(near Kanchipuram), |
|---|---|
| District | Tiruvannamalai |
| State | Tamil Nadu |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Anna University, Chennai |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-16506 |
| AICTE ID | 1-46216603679 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Applied Electronics | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
