114 engineering institutions in Odisha hold a current approval from AICTE. They are spread across 18 districts, with the largest concentration in Khordha (56). Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 96,386 seats. The largest by intake are Kalinga Institue of Industrial Technology (5,003), Siksha 'O' Anusandhan (4,440), Templecity Institute of Technology & Engineering ( Tite), Bhubaneswar (2,430).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Approved institutions rose 29% between 2022–2023 and 2026–2027. Counted from the AICTE approved list published for each year.
Approved seats rose 53% over the same period. Approved seats are the maximum the regulator permits an institution to admit. They are not a count of students enrolled, and say nothing about employment after graduating.
Top 10 districts by number of approved institutions.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Approved seats in 2026–2027, with 2022–2023 shown behind for comparison. Approved seats are the maximum the regulator permits, not a count of students enrolled.
Ownership: PrivateAngul, Odisha
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | At-saradhapur, Po-kumurisingha,via/dist-angul, Pin-759122 Orissa |
|---|---|
| District | Angul |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30058 |
| AICTE ID | 1-46269092317 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Chemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Hotel Management and Catering Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Metallurgical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Metallurgical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 870 | |||
Ownership: PrivateCuttack, Odisha
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Sector-i,cda , Cuttack-753014 |
|---|---|
| District | Cuttack |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30181 |
| AICTE ID | 1-46258812617 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(General Management) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 498 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | At: Barakuda Po: Panchagaon Dist: Khurda Bhubaneswar Pin-752050 Orissa |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Bhubaneswar |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46226614720 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(General Management) | 108 | AICTE approved |
| Total intake | 1,248 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
B.E /B.Tech
| Address | At-bantala, Po- Muktapur, Dist-khordha, Odisha, 752057 |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-77496 |
| AICTE ID | 1-47200074823 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: PrivateSambalpur, Odisha
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | At-debaipali,post-sason,dist-sambalpur |
|---|---|
| District | Sambalpur |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Sambalpur University, Sambalpur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-66481 |
| AICTE ID | 1-46221846429 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 630 | |||
Ownership: PrivateRayagada, Odisha
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | At-knowledge Centre, Village/po-kharlingi Ps/taluk: Gunupur District: Rayagada Pin: 765022 Orissa |
|---|---|
| PIN | 765022 |
| District | Rayagada |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Directorate of Technical Education & Training, Odisha |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46218269389 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: PrivateBalasore, Odisha
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Sergarh Balasore Orissa Pin-756060 |
|---|---|
| District | Balasore |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30162 |
| AICTE ID | 1-46218659712 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Heat Power and Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 696 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Barrister Ranjit Mohanty International Institute Of Technology, At- Pandra , Po- Rasulgarh, Bhubaneswar |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30165 |
| AICTE ID | 1-46228330970 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 14 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 14 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology and Engineering | 36 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 36 | AICTE approved |
| Total intake | 244 | |||
Ownership: PrivateBhadrak, Odisha
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | At/po- Barapada, Bhadrak Dist- Bhadrak Pin - 756113 Orissa, India |
|---|---|
| PIN | 756113 |
| District | Bhadrak |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Bhubaneswar |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46226732747 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 23 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Total intake | 338 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nk Nagar,at-gramadiha,pittapally Bhubaneswar |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30048 |
| AICTE ID | 1-46260172409 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Aeronautical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Aircraft Maintenance Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aeronautical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agriculture Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Aircraft Maintenance Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil and Environmental Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Engineering and Technology | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical and Mechatronics Engineering(Additive Manufacturing) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 885 | |||
Ownership: GovernmentSundargarh, Odisha
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Chhend Rourkela |
|---|---|
| District | Sundargarh |
| State | Odisha |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Bhubaneswar |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0351 |
| AICTE ID | 1-46269789332 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Heat Power and Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production Technology and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Signal Processing and Communications | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Water Resource Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 330 | |||
Ownership: PrivateJharsuguda, Odisha
B.E /B.Tech
| Address | At: Balijori, L&t Bypass Road, Post Box No. 21, District: Jharsuguda Orissa |
|---|---|
| District | Jharsuguda |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30110 |
| AICTE ID | 1-46224730046 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 45 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 23 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 45 | AICTE approved |
| Total intake | 188 | |||
Ownership: State UniversityKhordha, Odisha
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech·BBA·BCA·UG
| Address | Bidyanagar Mahura Janla Bhubaneswar - 752054 |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | State University |
| Affiliation | C.V. Raman Global University, Odisha |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-1080 |
| AICTE ID | 1-46228573677 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 30 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mining Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication(Signal Processing and Communication) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Heat Power Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechatronics | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 450 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Marine Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Artificial Intelligence | 30 | AICTE approved |
| Hotel Management & Catering Technology | UG | Hotel Management and Catering Technology | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,722 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
Also offers diploma courses
Diploma·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Plot No-1293 At/po-mahatapala Dist- Khordha |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Bhubaneswar |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-19437 |
| AICTE ID | 1-46210803621 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(General Management) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,440 | |||
Ownership: GovernmentBalasore, Odisha
Also offers diploma courses
Diploma·PG Diploma
| Address | Plot No.a, Idco, Bampada Industrial Area |
|---|---|
| District | Balasore |
| State | Odisha |
| Ownership | Government |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-2295 |
| AICTE ID | 1-46221334476 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Plastic Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Plastics Mould Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | PG Diploma | Plastics Processing and Testing | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: GovernmentKhordha, Odisha
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Plot No - B-25, C.n.i. Complex Patia, Bhubaneswar, Orissa Pin - 751024 |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30067 |
| AICTE ID | 1-46223626176 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Plastic Mould Technology (Dpmt) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Plastics Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Polymer Nanotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Manufacturing Engineering and Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Plastics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 216 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
B.E /B.Tech
| Address | At- Khajuria Post: Damanabhuin Ps: Jankia |
|---|---|
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30032 |
| AICTE ID | 1-46223120539 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: PrivateKhordha, Odisha
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·Post Diploma·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Plot No-1(a),cni Complex,patia Chandrasekharpur,bhubaneswar Orissa-751024 |
|---|---|
| PIN | 751024 |
| District | Khordha |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Bhubaneswar |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46226493045 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electric Vehicle Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded System and Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural and Foundation Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Transportation Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Post Diploma | Industrial Safety | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,428 | |||
Ownership: PrivateCuttack, Odisha
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Vidya-vihar, Sundargram, Cuttack |
|---|---|
| District | Cuttack |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Directorate of Technical Education & Training, Odisha |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46222589519 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Hospital Administration) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,050 | |||
Ownership: State UniversityCuttack, Odisha
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | At- Kairapari, Po- Kotsahi (tangi), Dist- Cuttack, Pin - 754022 |
|---|---|
| District | Cuttack |
| State | Odisha |
