7 engineering institutions in Cuttack, Odisha hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 5,022 seats. The largest by intake are Driems University (1,089), Dadhichi Institute of Technology and Management (Ditam) (1,050), Nigam Insitute of Engineering & Technology (816).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership: PrivateCuttack, Odisha
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Sector-i,cda , Cuttack-753014 |
|---|---|
| District | Cuttack |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30181 |
| AICTE ID | 1-46258812617 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(General Management) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 498 | |||
Ownership: PrivateCuttack, Odisha
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Vidya-vihar, Sundargram, Cuttack |
|---|---|
| District | Cuttack |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Directorate of Technical Education & Training, Odisha |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46222589519 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Hospital Administration) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,050 | |||
Ownership: State UniversityCuttack, Odisha
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | At- Kairapari, Po- Kotsahi (tangi), Dist- Cuttack, Pin - 754022 |
|---|---|
| District | Cuttack |
| State | Odisha |
| Ownership | State University |
| Affiliation | DRIEMS University, Odisha |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-1298 |
| AICTE ID | 1-46260684310 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering (Construction Technology) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering (Transportation Engineering) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Sciences | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Energy Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power System | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical System Design | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,089 | |||
Ownership: PrivateCuttack, Odisha
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Eastern Academy Of Science And Technology (east) At:- Prachi Vihar, Anantapur, Po:- Phulnakhara, Bhubaneswar Dist:- Khurdha(orissa) Pin:- 754001 |
|---|---|
| District | Cuttack |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30074 |
| AICTE ID | 1-46225638411 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics & Communication Engg | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Environmental Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 549 | |||
Ownership: PrivateCuttack, Odisha
PG Diploma·B.E /B.Tech
| Address | At- Kendupali, Po- Nukhapada, Ps- Narasinghapur, Dist.- Cuttack, Odisha, Pin Code- 754032 |
|---|---|
| PIN | 754032 |
| District | Cuttack |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Bhubaneswar |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46887528793 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | PG Diploma | PGDM | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 540 | |||
Ownership: PrivateCuttack, Odisha
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Baranga Cuttack |
|---|---|
| District | Cuttack |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Bhubaneswar |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260707802 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Metallurgical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Drives | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Metallurgical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 816 | |||
Ownership: PrivateCuttack, Odisha
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | At/po- Kantapada, Via- Banamalipur, Ps- Niali |
|---|---|
| District | Cuttack |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Directorate of Technical Education & Training, Odisha |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-2362 |
| AICTE ID | 1-46221907085 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 480 | |||
7 engineering institutions in Cuttack, Odisha hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
5,022 approved seats across 7 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are ELECTRICAL ENGINEERING (7), CIVIL ENGINEERING (7), MECHANICAL ENGINEERING (7), COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (4), COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (3), ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING (3). Each figure is the number of institutions approved for that course.
Of the 7 institutions listed: 6 private, 1 state university. Ownership is taken from the regulator's own classification.
4 of them do, and are marked "Also offers diploma courses" in the list. Those institutions appear on the polytechnic pages as well, because AICTE approves both under the same programme and the approval is genuine at each level.
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026. This screener publishes only what the approving body publishes, and shows when each list was last checked. It does not rank institutions or estimate fees. Applications are made on each institution's own website.