9 engineering institutions in Ganjam, Odisha hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 8,802 seats. The largest by intake are Gandhi Academy of Technology and Engineering (GATE), Berhampur (1,854), Kalam Institute of Technology (KIT), Berhampur (1,440), Roland Institute of Technology (RIT), Berhampur (1,170).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateGanjam, Odisha
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·Post Diploma·B.E /B.Tech
| Address | At/po Golanthara, Tahasil-konisi |
|---|---|
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30064 |
| AICTE ID | 1-46260579393 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Power System | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Engineering and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Post Diploma | Industrial Safety | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Marketing Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Finance Management) | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(General Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(International Business) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,854 | |||
Ownership: PrivateGanjam, Odisha
Also offers diploma courses
Diploma·Post Diploma·B.E /B.Tech
| Address | Chidananda Hills, At:bhabandha Po:batakumarada Berhampur. |
|---|---|
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Directorate of Technical Education , Odisha |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-2304 |
| AICTE ID | 1-46220670026 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Post Diploma | Industrial Safety | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical and Mechatronics Engineering (Additive Manufacturing) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 780 | |||
Ownership: PrivateGanjam, Odisha
B.E /B.Tech
| Address | Near Income Tax Office, Ambapua, Berhampur |
|---|---|
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-70584 |
| AICTE ID | 1-46260625182 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: PrivateGanjam, Odisha
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Govinda Vihar, Govinda Pur,po: Laxmipur, Berhampur, Dist: Ganjam |
|---|---|
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30105 |
| AICTE ID | 1-46227077642 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (General) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,440 | |||
Ownership: State UniversityGanjam, Odisha
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Palur Hills Berhampur, Orissa - 761008 |
|---|---|
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Self |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-1396 |
| AICTE ID | 1-46225284369 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics & Communication Engg | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical and Automation Engineering | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems Design | 6 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business System | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 420 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering (Vlsi Design & Technology) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 1,134 | |||
Ownership: GovernmentGanjam, Odisha
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Sitalapalli Po-tanganapalli Berhampur Pin-761003 |
|---|---|
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30068 |
| AICTE ID | 1-46222697969 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded System and Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical System Design | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Metallurgical and Materials Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 747 | |||
Ownership: PrivateGanjam, Odisha
Also offers diploma courses
Diploma·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Surya Vihar, Kothari Singhi, Golanthara, Berhampur-761008. Ganjam, Orissa, India. |
|---|---|
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30113 |
| AICTE ID | 1-46227768148 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,170 | |||
Ownership: PrivateGanjam, Odisha
B.E /B.Tech
| Address | Degree Engineering College, Chandipadar, Via- Bhatakumarada, Berhampur Dist- Ganjam, Orissa Pin-761003 |
|---|---|
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30151 |
| AICTE ID | 1-46228258827 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: PrivateGanjam, Odisha
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Bhairavi Vihar, Haradanga Village, Po: Mantridi, Via: Golanthara, Berhampur, Ganjam District, Orissa Pin: 761008 |
|---|---|
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Biju Patnaik University of Technology, Rourkela |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-30038 |
| AICTE ID | 1-46259458534 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Applied Electronics and Instrumentation Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 1,077 | |||
9 engineering institutions in Ganjam, Odisha hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
8,802 approved seats across 9 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are CIVIL ENGINEERING (9), MECHANICAL ENGINEERING (9), ELECTRICAL ENGINEERING (9), COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (7), ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (7), ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING (4). Each figure is the number of institutions approved for that course.
Of the 9 institutions listed: 7 private, 1 government, 1 state university. Ownership is taken from the regulator's own classification.
5 of them do, and are marked "Also offers diploma courses" in the list. Those institutions appear on the polytechnic pages as well, because AICTE approves both under the same programme and the approval is genuine at each level.
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026. This screener publishes only what the approving body publishes, and shows when each list was last checked. It does not rank institutions or estimate fees. Applications are made on each institution's own website.