98 engineering institutions in Rajasthan hold a current approval from AICTE. They are spread across 26 districts, with the largest concentration in Jaipur (32). Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 55,794 seats. The largest by intake are Manipal University, Jaipur (4,959), Birla Institute of Technology & Sciences, Pilani (3,950), Banasthali Vidyapith (3,819).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Approved institutions fell 8% between 2022–2023 and 2026–2027. Counted from the AICTE approved list published for each year.
Approved seats fell 1% over the same period. Approved seats are the maximum the regulator permits an institution to admit. They are not a count of students enrolled, and say nothing about employment after graduating.
Top 10 districts by number of approved institutions.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Approved seats in 2026–2027, with 2022–2023 shown behind for comparison. Approved seats are the maximum the regulator permits, not a count of students enrolled.
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
B.E /B.Tech
| Address | 814, Kanota, Agra Road, |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25253 |
| AICTE ID | 1-46216188074 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 450 | |||
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Isi-5, Riico Institutional Area, Sitapura |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25227 |
| AICTE ID | 1-46221086012 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 192 | |||
Ownership: PrivateUdaipur, Rajasthan
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Umarda Udaipur Rajasthan |
|---|---|
| District | Udaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25094 |
| AICTE ID | 1-46258612835 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics and Electrical Drives | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Software Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 567 | |||
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Sp-40, Riico Industrial Area, Delhi Road, Kukas Jaipur - 302028 |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25108 |
| AICTE ID | 1-46228628963 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 936 | |||
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Sp- 42 Kukas, Riico, Jaipur Rajasthan 302028 |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25117 |
| AICTE ID | 1-46227124447 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communication | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 954 | |||
Ownership: PrivateAjmer, Rajasthan
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Behind Mahila Kalyan Mandal Chachiawas Chatari Road Ajmer |
|---|---|
| District | Ajmer |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | BIKANER TECHNICAL UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25196 |
| AICTE ID | 1-46210331704 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 456 | |||
Ownership: PrivateJhunjhunu, Rajasthan
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Bkbiet, Ceeri Road Pilani |
|---|---|
| District | Jhunjhunu |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | BIKANER TECHNICAL UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25175 |
| AICTE ID | 1-46268321813 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication (Vlsi Design) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 516 | |||
Ownership: PrivateKota, Rajasthan
B.E /B.Tech
| Address | Ipc-15, Riico Institutional Area, Ranpur, Kota |
|---|---|
| District | Kota |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-51474 |
| AICTE ID | 1-46224141000 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 15 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: Deemed UniversityTonk, Rajasthan
Also offers diploma courses
Diploma·Integrated B.Tech·M.E /M.Tech·PG·MCA·MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech·UG
| Address | Po. Banasthali Vidyapith, |
|---|---|
| District | Tonk |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Deemed University |
| Affiliation | Banasthali Vidyapeeth, Rajasthan |
| Approved by | AICTE, NCTE |
| AISHE code | U-0389 |
| AICTE ID | 1-46284549013 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Design | PG | Design | 15 | AICTE approved |
| Design | UG | Design | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Instrumentation Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechatronics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Integrated B.Tech | Mechatronics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Remote Sensing | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Robotics and Automation | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Instrumentation Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 1,080 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 360 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Banking and Finance Management) | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 360 | AICTE approved |
| Teacher Education | Unknown | Unspecified | not stated | NCTE approvedsource records approval upto Recognition |
| Total stated intake (31 of 32 courses) | 3,759 | |||
Ownership: PrivateSikar, Rajasthan
B.E /B.Tech
| Address | Po-bajajgram Sanwali, Post Box No-11, Chandpura, Sikar, Rajasthan |
|---|---|
| District | Sikar |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | BIKANER TECHNICAL UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25182 |
| AICTE ID | 1-46227478675 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | V.p.- Padasoli Nh-8, Dudu, |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25214 |
| AICTE ID | 1-46216174408 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: GovernmentBikaner, Rajasthan
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | Bikaner Technical University, Ucet Campus, Riico Karni Industrial Area, Pugal Road, Bikaner, Rajasthan 334004 |
|---|---|
| District | Bikaner |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Bikaner Technical University |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0991 |
| AICTE ID | 1-46215167631 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communication | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Geotechnical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Material Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Ceramic Engineering and Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Agri Business Management/ Entrepreneurship) | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 768 | |||
Ownership: Deemed UniversityJhunjhunu, Rajasthan
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·B.Pharm·BBA
| Address | Birla Institute Of Technology And Science, Pilani Campus, Vidya Vihar, Pilani |
|---|---|
| District | Jhunjhunu |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Deemed University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | Birla Institute of Technology & Science, Pilani |
| Approved by | AICTE, PCI |
| AISHE code | U-0391 |
| AICTE ID | 1-46269684731 |
| PCI code | 470 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 20 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 20 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Communication Engineering | 20 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Design Engineering | 20 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Control Systems | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical with Spl in Power Electronic & Drives | 20 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Infrastructure Engineering and Management | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing Systems Engineering | 20 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 20 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Micro Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Software Systems | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Transportation Engineering | 20 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Smart Systems | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Sciences and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Instrumentation Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Environmental and Sustainability Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Manufacturing Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mathematics and Computing | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Pharmaceutical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Business Analytics) | 110 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Master of Business Administration (MBA) | 800 | AICTE approved |
| Management | BBA | Bachelor of Business Administration (BBA) | 1,500 | AICTE approved |
| Pharmacy | B.Pharm | B-Pharm | 60 | PCI approved u/s 12source records approval upto 2023-2024 |
| Total intake | 3,950 | |||
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
MCA·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | 27 Malviya Industrial Area, Malviya Nagar, Jaipur |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Birla Institute of Technology, Ranchi |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-70180 |
| AICTE ID | 1-46228659221 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 420 | |||
Ownership: PrivateJhunjhunu, Rajasthan
B.E /B.Tech
| Address | Village: Rajota, Post: Khetri Distt.: Jhunjhunu State: Rajasthan Pin: 333503 |
|---|---|
| PIN | 333503 |
| District | Jhunjhunu |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | BIKANER TECHNICAL UNIVERSITY, BIKANER |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46215792799 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 180 | |||
Ownership: GovernmentJaipur, Rajasthan
B.E /B.Tech
| Address | Sp-1298, Sitapura Industrial Area, Phase - Iii, Tonk Road |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-66941 |
| AICTE ID | 1-46215471935 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Petrochemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Plastic Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 150 | |||
Ownership: Central UniversityAjmer, Rajasthan
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | City Road Kishangarh |
|---|---|
| District | Ajmer |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Central University |
| Affiliation | Central University of Rajasthan |
| Approved by | AICTE, NCTE |
| AISHE code | U-0392 |
| AICTE ID | 1-46216870599 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Teacher Education | Unknown | Unspecified | not stated | NCTE approvedsource records approval upto Recognition |
| Total stated intake (5 of 6 courses) | 258 | |||
Ownership: PrivateSirohi, Rajasthan
B.E /B.Tech
| Address | Khasara No. 276/252, Village Danvav, Mount Road , Talhati Abu-road Distric- Sirohi ,rajasthan |
|---|---|
| District | Sirohi |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | BIKANER TECHNICAL UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25269 |
| AICTE ID | 1-46268144707 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 210 | |||
Ownership: PrivatePali, Rajasthan
MCA·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Keshar Bag, Jawai Bandh Road, V/p Jawai Bandh |
|---|---|
| District | Pali |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | BIKANER TECHNICAL UNIVERSITY, BIKANER |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46215310338 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 100 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 340 | |||
Ownership: State UniversityUdaipur, Rajasthan
B.E /B.Tech
| Address | University Campus, Udaipur |
|---|---|
| District | Udaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-52182 |
| AICTE ID | 1-46260709004 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Diary Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 135 | |||
Ownership: GovernmentUdaipur, Rajasthan
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Devi Ahilya Vishwavidyalayakhandwa Road, Indore |
|---|---|
| District | Udaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-61436 |
| AICTE ID | 1-46226448538 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Automobile Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil (Structural Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communication | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production Engineering and Engineering Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 588 | |||
Ownership: GovernmentUdaipur, Rajasthan
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | University Campus Mpuat |
|---|---|
