32 engineering institutions in Jaipur, Rajasthan hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 21,930 seats. The largest by intake are Manipal University, Jaipur (4,959), Swami Keshvanand Institute of Technology, Management & Gramothan (1,605), Jaipur Engineering College & Research Center, Jaipur (1,590).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
B.E /B.Tech
| Address | 814, Kanota, Agra Road, |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25253 |
| AICTE ID | 1-46216188074 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 450 | |||
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Isi-5, Riico Institutional Area, Sitapura |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25227 |
| AICTE ID | 1-46221086012 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 192 | |||
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Sp-40, Riico Industrial Area, Delhi Road, Kukas Jaipur - 302028 |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25108 |
| AICTE ID | 1-46228628963 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 936 | |||
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Sp- 42 Kukas, Riico, Jaipur Rajasthan 302028 |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25117 |
| AICTE ID | 1-46227124447 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communication | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 954 | |||
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech
| Address | V.p.- Padasoli Nh-8, Dudu, |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25214 |
| AICTE ID | 1-46216174408 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
MCA·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | 27 Malviya Industrial Area, Malviya Nagar, Jaipur |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Birla Institute of Technology, Ranchi |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-70180 |
| AICTE ID | 1-46228659221 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 420 | |||
Ownership: GovernmentJaipur, Rajasthan
B.E /B.Tech
| Address | Sp-1298, Sitapura Industrial Area, Phase - Iii, Tonk Road |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-66941 |
| AICTE ID | 1-46215471935 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Petrochemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Plastic Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 150 | |||
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BCA
| Address | Sp-3,5,5a, Epip, Riico Industrial Area, Sitapura, Jaipur (rajasthan)-302022 |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46259913646 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 468 | |||
Ownership: Government AidedJaipur, Rajasthan
B.E /B.Tech
| Address | Kalwara,near Mahindra World City(sez), Ajmer Road, Jaipur |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25088 |
| AICTE ID | 1-46209293504 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 285 | |||
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Its-1, It Park, Epip, Sitapura |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260123787 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering (Structural Engineering) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 585 | |||
Ownership: GovernmentJaipur, Rajasthan
B.E /B.Tech
| Address | Government Engineering College Jaipur Campus: R C Khaitan Polytechnic College Jaipur Jhalana Institution Area Near R.t.o. Office Jaipur |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-70182 |
| AICTE ID | 1-46225618486 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil and Infrastructure Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 210 | |||
Ownership: State UniversityJaipur, Rajasthan
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | 'gurukul', 6 Km From Chomu, Nh-11, Udaipuria Mod, Jaipur |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | State University |
| Affiliation | University of Engineering and Management |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46216174162 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communications Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
B.E /B.Tech
| Address | Sri Ram Ki Nangal, Via-vatika, Opp. Epip Gate, Tonk Road, Jaipur |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25107 |
| AICTE ID | 1-46219250085 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 480 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 1,590 | |||
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Sp-43, Riico Industrial Area, Kukas |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25235 |
| AICTE ID | 1-46216869375 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environment Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 600 | |||
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
B.E /B.Tech
| Address | 'gurukul', 6 Km From Chomu, Nh-11, Udaipuria Mod, Jaipur |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25272 |
| AICTE ID | 1-46215324447 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 120 | |||
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
Also offers diploma courses
Diploma·B.E /B.Tech·BCA
| Address | Bada Padampura Road, Tonk Road, Shivdaspura Tonk Road, Jaipur |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25243 |
| AICTE ID | 1-46215702343 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
B.E /B.Tech
| Address | Kalwara, Near Mahindra Word City (sez), Jaipur |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46209759435 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 15 | AICTE approved |
| Total intake | 60 | |||
Ownership: State UniversityJaipur, Rajasthan
Integrated·M.E /M.Tech·MCA·PG·MBA /PGDM·LL.B·UG·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Dehmi Kalan , Jaipur Ajmer Expressway, Jaipur 303007 |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | State University |
| Affiliation | MANIPAL UNIVERSITY JAIPUR |
| Approved by | AICTE, BCI |
| AISHE code | U-0749 |
| AICTE ID | 1-46284547452 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Applied Arts & Crafts | UG | Fine Arts | 30 | AICTE approved |
| Computer Applications | MCA | Master of Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 210 | AICTE approved |
| Design | PG | Master of Design (M.des.) | 15 | AICTE approved |
| Design | UG | Bachelor of Design (B.des.) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computational Biology | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cyber Security | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Science | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Automation and Robotics | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi and Embedded Systems Design | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 2,610 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Biosciences | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Fashion Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Artificial Intelligence | 90 | AICTE approved |
| Hotel Management & Catering Technology | UG | Bachelor of Hotel Management | 30 | AICTE approved |
| Law | LL.B | B.a. Ll.b (5 Year) | 60 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2024-25 |
| Law | LL.B | B.a. Ll.b (5 Year) (Hons) | 120 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2024-25 |
| Law | LL.B | B.com Ll.b (5 Year) (Hons) | 60 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2024-25 |
| Law | LL.B | BBA Ll.b (5 Year) | 120 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2024-25 |
| Law | LL.B | Ll.b (3 Year) | 60 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2024-25 |
| Management | Integrated | BBA/MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Masters in Business Administration | 150 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 420 | AICTE approved |
| Total intake | 4,959 | |||
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Isi-6, Riico Institutional Area Sitapura, Goner Road |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25173 |
| AICTE ID | 1-46269321154 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Environmental Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | "computer Science and Engineering (Artificial Intelligence)" | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 576 | |||
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
B.E /B.Tech
| Address | Isi-2, Riico Institutional Area Sitapura, Goner Road |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25158 |
| AICTE ID | 1-46260869450 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 420 | |||
Ownership: PrivateJaipur, Rajasthan
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Bhankrota, Ajmer Road, Jaipur |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25274 |
| AICTE ID | 1-46228627389 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 426 | |||
Ownership: GovernmentJaipur, Rajasthan
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | Bhankrota, Ajmer Road, Jaipur-302026 |
|---|---|
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Rajasthan Technical University, Kota |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-25178 |
| AICTE ID | 1-46226505972 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 45 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 13 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications | 7 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 13 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production Engineering | 13 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Software Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 7 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 34 | AICTE approved |
