107 engineering institutions in Haryana hold a current approval from AICTE. They are spread across 20 districts, with the largest concentration in Faridabad (15). Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 75,541 seats. The largest by intake are Niilm University (3,160), Manav Rachna International Institute of Research & Studies (3,105), Lingaya's Vidyapeeth Deemed to Be University (2,382).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Approved institutions fell 2% between 2022–2023 and 2026–2027. Counted from the AICTE approved list published for each year.
Approved seats rose 22% over the same period. Approved seats are the maximum the regulator permits an institution to admit. They are not a count of students enrolled, and say nothing about employment after graduating.
Top 10 districts by number of approved institutions.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Approved seats in 2026–2027, with 2022–2023 shown behind for comparison. Approved seats are the maximum the regulator permits, not a count of students enrolled.
Ownership: PrivatePalwal, Haryana
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | 70 Km , Delhi - Mathura Road V.p.o : Aurangabad Tehsil : Hodal District : Palwal (haryana) |
|---|---|
| District | Palwal |
| State | Haryana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | J.C. BOSE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, YMCA, FARIDABAD |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-28014 |
| AICTE ID | 1-46268045303 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communications Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Fire Technology and Safety | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 735 | |||
Ownership: PrivateAmbala, Haryana
B.E /B.Tech·BBA
| Address | Devsthali (near Mithapur), Po Sambhalkha, Ambala |
|---|---|
| District | Ambala |
| State | Haryana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Kurukshetra University, Kurukshetra |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-10590 |
| AICTE ID | 1-46217142388 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automation and Robotics | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 270 | |||
Ownership: State UniversityFaridabad, Haryana
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Sector 88 |
|---|---|
| District | Faridabad |
| State | Haryana |
| Ownership | State University |
| Institution type | Deemed to be University(Pvt) |
| Affiliation | Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-77172 |
| AICTE ID | 1-46270571894 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | AI & Data Science (Medical Engineering) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 270 | |||
Ownership: PrivateFaridabad, Haryana
MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Village: Alampur, Ballabgarh-sohna Road, Faridabad, Haryana |
|---|---|
| District | Faridabad |
| State | Haryana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | J.C. BOSE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, YMCA, FARIDABAD |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-28032 |
| AICTE ID | 1-46227033690 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 30 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 210 | |||
Ownership: PrivateFaridabad, Haryana
MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Jasana- Tigaon Road,village Jasana,faridabad |
|---|---|
| District | Faridabad |
| State | Haryana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | J.C. BOSE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, YMCA, FARIDABAD |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-28184 |
| AICTE ID | 1-46260926339 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 780 | |||
Ownership: PrivatePanipat, Haryana
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Faridpur Road, G.t. Road, Karnal Side, Panipat-132103 |
|---|---|
| District | Panipat |
| State | Haryana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Kurukshetra University, Kurukshetra |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-50471 |
| AICTE ID | 1-46219509226 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 30 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechatronics | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 420 | |||
Ownership: PrivateGurugram, Haryana
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·UG·BBA·BCA
| Address | Village Hari Nagar (dumha), Farukhnagar |
|---|---|
| District | Gurugram |
| State | Haryana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | GURUGRAM UNIVERSITY, GURUGRAM |
| Approved by | AICTE, NCTE |
| AISHE code | C-28498 |
| AICTE ID | 1-46209265292 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Teacher Education | UG | B.ed | 100 | NCTE approvedsource records approval upto Initial Recognition, 08-08-2012 |
| Total intake | 766 | |||
Ownership: PrivateBhiwani, Haryana
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Vidyagrambahal-127028distt. Bhiwaniharyana |
|---|---|
| District | Bhiwani |
| State | Haryana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharshi Dayanand University, Rohtak |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-28039 |
| AICTE ID | 1-46226599848 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 246 | |||
Ownership: PrivateSonipat, Haryana
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Sonepat-gohana Highway Village Naina Tatarpur Near Mohana Police Station Sonepat-131025 Haryana |
|---|---|
| PIN | 131025 |
| District | Sonipat |
| State | Haryana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Murthal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260313440 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 345 | |||
Ownership: PrivateBhiwani, Haryana
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | 10 Km Stone, Bhiwani-rohtak-delhi Road, Sarsa - Ghogra, Tehsil And District Bhiwani |
|---|---|
| District | Bhiwani |
| State | Haryana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharshi Dayanand University, Rohtak |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46258828123 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communications Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing and Automation | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 204 | |||
Ownership: PrivateFaridabad, Haryana
MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech·BBA·BCA
| Address | Jb Knowledge Park, Kheri Manjhawali Road, Nahar Par, Village- Manjhawali, Faridabad( Haryana) - 121102 |
|---|---|
| District | Faridabad |
| State | Haryana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharshi Dayanand University, Rohtak |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46258768278 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 90 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 960 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 150 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 720 | AICTE approved |
| Total intake | 2,370 | |||
Ownership: PrivateJhajjar, Haryana
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Cbs Group Of Institutions,8 Km Milestone Jhajjar-kosli Road, Village Fatehpuri, District Jhajjar, Haryana |
|---|---|
| District | Jhajjar |
| State | Haryana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharshi Dayanand University, Rohtak |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-28191 |
| AICTE ID | 1-46208989263 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering - Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering - Transportation Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics & Communication Engg | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Manufacturing and Automation | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 618 | |||
Ownership: GovernmentSonipat, Haryana
B.E /B.Tech
| Address | 50th K.m. Stone, N.h. 1, Murthal, Haryana 131039 |
|---|---|
| District | Sonipat |
| State | Haryana |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Murthal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-932 |
| AICTE ID | 1-46209014267 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Plastic Technology | 60 | AICTE approved |
Ownership: GovernmentSonipat, Haryana
Also offers diploma courses
Diploma·PG Diploma·Post Diploma
| Address | Cipet Centre,campus Of Deen Bandhu Choturam University Of Science And Technology,murthal,sonepat |
|---|---|
| District | Sonipat |
| State | Haryana |
| Ownership | Government |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46210693974 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Plastic Mould Technology (Dpmt) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Plastic Technology (Dpt) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | PG Diploma | Plastics Processing and Testing | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Post Diploma | Plastic Mould Design | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: Central UniversityMahendragarh, Haryana
LL.B·B.E /B.Tech
| Address | Mahendergarh |
|---|---|
| District | Mahendragarh |
| State | Haryana |
| Ownership | Central University |
| Affiliation | CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA, MAHENDRAGARH, HARYANA |
| Approved by | AICTE, BCI, NCTE |
| AISHE code | U-0158 |
| AICTE ID | 1-46209204766 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Printing and Pack Technology | 60 | AICTE approved |
| Law | LL.B | B.a. Ll.b (5 Year) (Hons) | 120 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2022-23 |
| Law | LL.B | Ll.b (3 Year) | 60 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2026-27 |
| Teacher Education | Unknown | Itep | 50 | NCTE approvedsource records approval upto Initial Recognition, 03-03-2023 |
| Total intake | 470 | |||
Ownership: GovernmentSirsa, Haryana
B.E /B.Tech
| Address | 21 Milestone, Sirsa Dabwali Road, Panniwala Mota |
|---|---|
| District | Sirsa |
| State | Haryana |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Ch. Devi Lal University, Sirsa |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-27600 |
| AICTE ID | 1-46222922265 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Food Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 330 | |||
Ownership: GovernmentJhajjar, Haryana
B.E /B.Tech
| Address | Village Silani Kesho Jhajjar |
|---|---|
| District | Jhajjar |
| State | Haryana |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Maharshi Dayanand University, Rohtak |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-58700 |
| AICTE ID | 1-46209759235 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 330 | |||
Ownership: GovernmentHisar, Haryana
B.E /B.Tech
| Address | Ccs Haryana Agricultural University |
|---|---|
| District | Hisar |
| State | Haryana |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46222449759 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agricultural Engineering | 41 | AICTE approved |
Ownership: GovernmentSonipat, Haryana
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·M.Arch·B.E /B.Tech·BBA·BCA·UG
| Address | Murthal |
|---|---|
| District | Sonipat |
| State | Haryana |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Murthal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0161 |
| AICTE ID | 1-46286835021 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Architecture & Town Planning | M.Arch | Urban and Regional Planning | 20 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Design | UG | Design | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biomedical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Biotechnology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electric Power System | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics & Communication Engg | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics & Communication Engineering (Vlsi Design) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Highway Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Agriculture Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biomedical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Biotechnology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Computer Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Energy and Environmental Management | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Textile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | Master in Hospital Administration | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA/MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,040 | |||
Ownership: PrivatePalwal, Haryana
Also offers diploma courses
Diploma·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·UG·BBA·BCA
| Address | 77th, Km. Stone, Nh2, Gudhrana, Palwal |
|---|---|
| District | Palwal |
| State | Haryana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | J.C. BOSE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, YMCA, FARIDABAD |
| Approved by | AICTE, NCTE |
| AISHE code | C-28230 |
| AICTE ID | 1-46226136279 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Teacher Education | UG | B.ed | 100 | NCTE approvedsource records approval upto Restoration/Continuation, 10-10-2025. Latest of 4 recognition orders; earlier: 100 seats 01-05-2016, 100 seats 06-06-2015, 100 seats 10-09-2008 |
| Total intake | 1,240 | |||
Ownership: PrivateJhajjar, Haryana
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Village & Post - Barhana, Tehsil - Beri, Distt. Jhajjar,haryana |
|---|---|
| District | Jhajjar |
| State | Haryana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharshi Dayanand University, Rohtak |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-28157 |
| AICTE ID | 1-46210874560 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics & Communication Engg | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 705 | |||
Ownership: PrivateSonipat, Haryana
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | 77th, Km. Stone, Nh2, Gudhrana, Palwal |
|---|---|
| District | Sonipat |
| State | Haryana |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Maharshi Dayanand University, Rohtak |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-19296 |
| AICTE ID | 1-46227410236 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | BCA | BCA | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering Design | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 30 | AICTE approved |
