181 engineering institutions in Madhya Pradesh hold a current approval from AICTE. They are spread across 29 districts, with the largest concentration in Bhopal (69). Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 128,483 seats. The largest by intake are Oriental University, Indore (2,130), Sagar Institute of Research & Technology, Bhopal (1,984), Lakshmi Narain College of Technology (1,800).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Approved institutions rose 2% between 2022–2023 and 2026–2027. Counted from the AICTE approved list published for each year.
Approved seats rose 12% over the same period. Approved seats are the maximum the regulator permits an institution to admit. They are not a count of students enrolled, and say nothing about employment after graduating.
Top 10 districts by number of approved institutions.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Approved seats in 2026–2027, with 2022–2023 shown behind for comparison. Approved seats are the maximum the regulator permits, not a count of students enrolled.
Ownership: State UniversityKhargone West Nimar, Madhya Pradesh
LL.B·B.E /B.Tech
| Address | Gawadi Fata, Khandwa Road, Magariya, Khargone |
|---|---|
| District | Khargone West Nimar |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Self |
| Approved by | AICTE, BCI |
| AISHE code | U-1266 |
| AICTE ID | 1-46260624454 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Cloud Computing | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Data Sciences | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Law | LL.B | B.a. Ll.b (5 Year) | 120 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2025-26 |
| Law | LL.B | Ll.b (3 Year) | 120 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2025-26 |
| Total intake | 600 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Acropolis Institute Of Technology And Research Mangliya Square ,bypass Road Indore 453771 |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36237 |
| AICTE ID | 1-46287069705 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Internet of Things(Iot) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication(Advanced Communication Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 996 | |||
Ownership: PrivateSagar, Madhya Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Opposite Bamhori Seed Farm Bhopal Road Sagar M.p. |
|---|---|
| District | Sagar |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46259295721 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Power Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 474 | |||
Ownership: PrivateSatna, Madhya Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | 95, Mahdeva Road, Sherganj, Satna (m.p.) 485001 |
|---|---|
| District | Satna |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Awadesh Pratap Singh University, Rewa |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-31851 |
| AICTE ID | 1-46221264837 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Cement Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mining & Mine Surveying | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Energy Technology | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Machine Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mining Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Fire Technology and Safety | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mining Engineering | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 930 | |||
Ownership: State UniversityBhopal, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Near Rgpv Campus, Airport Bypass Road, Gondermau, Gandhinagar, Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | State University |
| Affiliation | RKDF UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-52100 |
| AICTE ID | 1-46218900353 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Total intake | 270 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Nh 12 Gandhi Nagar Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36271 |
| AICTE ID | 1-46260754559 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 534 | |||
Ownership: PrivateUjjain, Madhya Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Gram: Chandesara, Dewas Road |
|---|---|
| District | Ujjain |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Vikram University, Ujjain |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-31634 |
| AICTE ID | 1-46269148390 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Aided Structural Analysis and Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 786 | |||
Ownership: PrivateChhindwara, Madhya Pradesh
B.E /B.Tech
| Address | Khairwara Road, Village Thunia Bhand, Near Airstrip, Chhindwara |
|---|---|
| District | Chhindwara |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-52267 |
| AICTE ID | 1-46222620319 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Kailod Kartal Bypass Road |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-29886 |
| AICTE ID | 1-46268868991 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering (Thermal Engg) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 726 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Village- Gokanya, Po- Kasturbagram Khandawa Road, Indore |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36013 |
| AICTE ID | 1-46260846357 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: PrivateSagar, Madhya Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | N.h. 26, Narsinghpur Road, Gram-sironja |
|---|---|
| District | Sagar |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36169 |
| AICTE ID | 1-46227787237 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Technology and Management | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communication | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Engineering and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 618 | |||
Ownership: PrivateJabalpur, Madhya Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Patan By-pass Square, Gram-raighawa, Jabalpur, Dist- Jabalpur(m.p.) |
|---|---|
| District | Jabalpur |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-35931 |
| AICTE ID | 1-46228389659 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Sciences | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 420 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Hospital Administration) | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,548 | |||
Ownership: PrivateRaisen, Madhya Pradesh
MBA /PGDM·B.E /B.Tech·BBA
| Address | N.h. No. 12, Hoshangabad Road Near Nahar Spinning Mills, Bishenkheda, Obedullaganj |
|---|---|
| District | Raisen |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36228 |
| AICTE ID | 1-46225848955 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence (AI) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 720 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
B.E /B.Tech
| Address | Kokta, Raisen Road, Anandnagar, Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36015 |
| AICTE ID | 1-46269163417 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 420 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Kokta, Raisen Road, Anandnagar, Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36108 |
| AICTE ID | 1-46268868327 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 600 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·BBA·B.E /B.Tech
| Address | Raisen Road, Kokta Anandnagar, Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-35986 |
| AICTE ID | 1-46260033592 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Engineering and Management | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 1,032 | |||
Ownership: PrivateGwalior, Madhya Pradesh
B.E /B.Tech
| Address | Vill. Ratwai (chitora Road) Morar Gwalior M.p. |
|---|---|
| District | Gwalior |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-35949 |
| AICTE ID | 1-46221934925 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 50 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 50 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 50 | AICTE approved |
| Total intake | 270 | |||
Ownership: State UniversityBhopal, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Near Rgpv Campus, Airport Bypass Road, Gondermau, Gandhinagar, Bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | State University |
| Affiliation | RKDF UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-52124 |
| AICTE ID | 1-46268909171 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communication | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 468 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nh-12, Hoshangabad Road, Near Misrod, Vill-jatkhedi,bhopal |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Bhabha University, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36213 |
| AICTE ID | 1-46226276510 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 816 | |||
Ownership: PrivateBhopal, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Bangrasia Chouraha, Bhojpur Road, Bhopal (m.p.) |
|---|---|
| District | Bhopal |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-51603 |
| AICTE ID | 1-46224195057 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
