35 engineering institutions in Indore, Madhya Pradesh hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 25,553 seats. The largest by intake are Oriental University, Indore (2,130), Shri G. S. Institute of Technology & Science (1,296), Ips Academy Institute of Engineering and Science Indore Off Campus I (1,287).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Acropolis Institute Of Technology And Research Mangliya Square ,bypass Road Indore 453771 |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36237 |
| AICTE ID | 1-46287069705 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Internet of Things(Iot) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication(Advanced Communication Technology) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 996 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Kailod Kartal Bypass Road |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-29886 |
| AICTE ID | 1-46268868991 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering (Thermal Engg) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 726 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Village- Gokanya, Po- Kasturbagram Khandawa Road, Indore |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36013 |
| AICTE ID | 1-46260846357 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Gram Umri Kheda ,near Toll Naka , Khandwa Road |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46216272185 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Sciences | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 300 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA(Financial Administration) | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 1,266 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Indore Bypass Road Arandiya, Post Jhalariya |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr. A.P.J. ABDUL KALAM UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-59829 |
| AICTE ID | 1-46286977623 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 924 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Dehri, Opp Iim, Pithampur Road, Rau, Indore, Madhya Pradesh |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46258659579 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 300 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Computer Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Robotics and Artificial Intelligence | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 864 | |||
Ownership: GovernmentIndore, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech·UG
| Address | Devi Ahilya Vishwavidyalayakhandwa Road, Indore |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Government |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46260753525 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Design | UG | Product Design | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Design and Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communications | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Engineering and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Information Security | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Iot & Automation | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Micro Electronics and Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Software Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Business System | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Instrumentation Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Telecommunication Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Industrial Production Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA (Technology Management) | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,086 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
B.E /B.Tech
| Address | Institute Of Engineering & Sicence, Ips Academy, Rajendra Nagar A.b. Road Indore 452012 |
|---|---|
| PIN | 452012 |
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46269931894 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech
| Address | Institute Of Engineering & Sicence, Ips Academy, Rajendra Nagar A.b. Road Indore 452012 |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-73878 |
| AICTE ID | 1-46260524161 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Chemical Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Planning and Management | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communication Engineering | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Sefty & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Robotics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Chemical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Data Science) | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning) | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 240 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Fire Technology and Safety | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 1,287 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Village Bhawrasala, Sanwer Road, Indore (m.p.) |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-29649 |
| AICTE ID | 1-46224874383 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Sciences | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power System | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Data Sciences | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 684 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Village Reoti, Sanwer Road, Indore (m.p.) |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46216438388 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Technology | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 540 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Gram-bhesalav,rau,pithampur Near Iim Infront Of Steel Tubes India,indore |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46268584487 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 300 | AICTE approved |
| Total intake | 636 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Village - Limbodagari, Post - Palia, Via - Hatod, District - Indore (mp) |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36149 |
| AICTE ID | 1-46217194744 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 984 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nipania Bypass Road |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36016 |
| AICTE ID | 1-46226021218 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 834 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Garipipliya, Aath Meel, Nemawar Road, Indore |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36046 |
| AICTE ID | 1-46259217173 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 240 | |||
Ownership: State UniversityIndore, Madhya Pradesh
Also offers diploma courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·LL.B·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Gate No. 1, Sanwer Road, Opposite Revati Range, Village Jakhya |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Oriental University, Indore |
| Approved by | AICTE, BCI |
| AISHE code | U-0662 |
| AICTE ID | 1-46269606741 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Law | LL.B | B.a. Ll.b (5 Year) (Hons) | 120 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2026-27 |
| Law | LL.B | Ll.b (3 Year) (Hons) | 120 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2026-27 |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 360 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 300 | AICTE approved |
| Total intake | 2,130 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·B.E /B.Tech·UG
| Address | Scheme No 74-c, Sector-d, Vijay Nagar |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36003 |
| AICTE ID | 1-46269294780 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Design | UG | Design | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam Engineering | 12 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automation and Robotics | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering with Computer Application | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Techno | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communications Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 762 | |||
Ownership: State UniversityIndore, Madhya Pradesh
B.E /B.Tech
| Address | Gram Revti, Behind Aurobindo Hospital, Sanwer Ujjain Road, Indore |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Self |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | U-0940 |
| AICTE ID | 1-46209111231 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Cloud Computing | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Data Sciences | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 360 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Pigdamber, Pithampur Bypass Road, Behind Iim- Rau |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
