16 polytechnic institutions in Indore, Madhya Pradesh hold a current approval from AICTE. Between them they list 12 approved courses. Their listed courses carry a total approved intake of 11,874 seats. The largest by intake are Oriental University, Indore (2,130), School of Engineering (1,062), Malwa Institute of Science & Technology (984).
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
Ownership as classified by the approving body.
Institutions approved for each course. One institution may be approved for several.
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Kailod Kartal Bypass Road |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-29886 |
| AICTE ID | 1-46268868991 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering (Thermal Engg) | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 726 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Village- Gokanya, Po- Kasturbagram Khandawa Road, Indore |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36013 |
| AICTE ID | 1-46260846357 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Vlsi | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 660 | |||
Ownership: Government AidedIndore, Madhya Pradesh
Diploma
| Address | Indore-dewas Bypass Road Village Arandia Indore |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Dr. A.P.J. ABDUL KALAM UNIVERSITY |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-57387 |
| AICTE ID | 1-46211021129 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Chemical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
Diploma
| Address | Indore-dewas Bypass Road Village Arandia Indore |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Dr.A.P.J.Abdul Kalam University, Indore Madhya Pradesh |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46219140571 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Telecommunications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 330 | |||
Ownership: Government AidedIndore, Madhya Pradesh
Diploma
| Address | 291/b-302/a,sector-e Sanwer Road |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46217194019 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechatronics | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Tool and Die Making | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 300 | |||
Ownership: GovernmentIndore, Madhya Pradesh
Diploma
| Address | A.b. Road, Rajendra Nagar |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Government |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | S-1597 |
| AICTE ID | 1-46222126239 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Fashion Technology | 54 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Hotel Management and Catering Technology | 27 | AICTE approved |
| Total intake | 135 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Village Bhawrasala, Sanwer Road, Indore (m.p.) |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-29649 |
| AICTE ID | 1-46224874383 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Data Sciences | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power System | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Data Sciences | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 684 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Village Reoti, Sanwer Road, Indore (m.p.) |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46216438388 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Construction Technology | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 15 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 540 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·B.E /B.Tech
| Address | Village - Limbodagari, Post - Palia, Via - Hatod, District - Indore (mp) |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36149 |
| AICTE ID | 1-46217194744 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Thermal Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 240 | AICTE approved |
| Total intake | 984 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Nipania Bypass Road |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36016 |
| AICTE ID | 1-46226021218 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cad/Cam Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Electronics | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Automobile Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 834 | |||
Ownership: State UniversityIndore, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·MCA·LL.B·BBA·BCA·B.E /B.Tech
| Address | Gate No. 1, Sanwer Road, Opposite Revati Range, Village Jakhya |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | State University |
| Affiliation | Oriental University, Indore |
| Approved by | AICTE, BCI |
| AISHE code | U-0662 |
| AICTE ID | 1-46269606741 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | MCA | 120 | AICTE approved |
| Computer Applications | BCA | BCA | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science and Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics and Communications Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Electronics and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 360 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics and Communication Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Law | LL.B | B.a. Ll.b (5 Year) (Hons) | 120 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2026-27 |
| Law | LL.B | Ll.b (3 Year) (Hons) | 120 | BCI approvedsource records approval upto Approved upto 2026-27 |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 360 | AICTE approved |
| Management | BBA | BBA | 300 | AICTE approved |
| Total intake | 2,130 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MCA·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Indore-dewas Bypass Road Arandia , Indore |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | DR. A.P.J. ABDUL KALAM UNIVERSITY, INDORE, MADHYA PRADESH |
| Approved by | AICTE |
| AICTE ID | 1-46286872652 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | MCA | Masters in Computer Applications | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Technology and Applications | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cyber Security | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 180 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 120 | AICTE approved |
| Total intake | 1,002 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Gram Dehri (rangwasa), Rau Infront Of Iim, Pithampur By Pass Road, |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36018 |
| AICTE ID | 1-46269148736 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Embedded System and Vlsi Design | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Engineering and Management | 9 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial Safety and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Fire Technology and Safety | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology and Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 90 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 849 | |||
Ownership: Government AidedIndore, Madhya Pradesh
Diploma
| Address | M.o.g. Lines |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Government Aided |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-50979 |
| AICTE ID | 1-46219488839 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Automobile Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Computer Science & Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical Engineering | 100 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 110 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Ophthalmic Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Opto-Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Production Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Textile Technology | 30 | AICTE approved |
| Total intake | 630 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Khandwa Road Near Toll Naka Indore ( M.p.) 452 020 Madhya Pradesh |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36244 |
| AICTE ID | 1-46260708562 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science & Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Industrial and Production Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Power Systems | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Data Science | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Artificial Intelligence and Machine Learning | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science and Engineering | 180 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 30 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 60 | AICTE approved |
| Total intake | 792 | |||
Ownership: PrivateIndore, Madhya Pradesh
Also offers degree courses
Diploma·M.E /M.Tech·MBA /PGDM·B.E /B.Tech
| Address | Behind Veterinary Collage, Gram-borkhedi, P.o.harsola, Teh.-mhow, Dist.indore (m.p.) |
|---|---|
| District | Indore |
| State | Madhya Pradesh |
| Ownership | Private |
| Affiliation | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal |
| Approved by | AICTE |
| AISHE code | C-36315 |
| AICTE ID | 1-46268700403 |
| Programme | Level | Course | Intake | Recognition |
|---|---|---|---|---|
| Engineering & Technology | Diploma | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | Diploma | Mechanical Engineering | 120 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Computer Science and Engineering | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Cyber Security | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Digital Communication | 18 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Production Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | M.E /M.Tech | Structural Engineering | 24 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Civil Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Computer Science & Engineering | 90 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electrical and Electronics Engineering | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Electronics & Communication Engg | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Fire Technology and Safety | 60 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Information Technology | 30 | AICTE approved |
| Engineering & Technology | B.E /B.Tech | Mechanical Engineering | 60 | AICTE approved |
| Management | MBA /PGDM | MBA | 180 | AICTE approved |
| Total intake | 918 | |||
16 polytechnic institutions in Indore, Madhya Pradesh hold a current approval from AICTE. AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026.
This page is that list. Every institution shown holds a current approval from AICTE, with its district and approved courses. Applications are made on each institution's own website, not here.
11,874 approved seats across 16 institutions, as published by the regulator. Intake is counted only where the approving body states it.
The most widely approved are MECHANICAL ENGINEERING (14), CIVIL ENGINEERING (13), MBA (11), ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG (10), COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (10), ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (8). Each figure is the number of institutions approved for that course.
Of the 16 institutions listed: 11 private, 3 government aided, 1 government, 1 state university. Ownership is taken from the regulator's own classification.
No. 11 of them also hold approval for degree courses, and are marked "Also offers degree courses" in the list. AICTE approves diploma and degree courses under the same programme, Engineering and Technology, so an institution can hold both. Each is counted once here.
AICTE approved institutions, academic year 2026-27. Checked 10 September 2026. This screener publishes only what the approving body publishes, and shows when each list was last checked. It does not rank institutions or estimate fees. Applications are made on each institution's own website.